2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico sugestão de proposta Legislativa CM Carnaúba dos Dantas ano 2025.csv — text/csv, 219 bytes
- Número de registros: 17
Download
Dados
| mes | recebidos |
|---|---|
| Janeiro | 1 |
| Fevereiro | 0 |
| Março | 0 |
| Abril | 0 |
| Maio | 0 |
| Junho | 0 |
| Julho | 0 |
| Agosto | 0 |
| Setembro | 0 |
| Outubro | 0 |
| Novembro | 0 |
| Dezembro | 0 |
| TOTAL | 1 |
| Relatório estatístico CM Carnaúba dos Dantas/RN ano 2025 |
Ações do documento