2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Sic - e-sic CM Carnaúba dos Dantas ano 2025 (1).csv — text/csv, 469 bytes
- Número de registros: 23
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 1 | 1 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 7 | 7 | 0 |
| Outubro | 1 | 1 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 9 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 4 | 44,45% | |
| Feminino | 3 | 33,33% | |
| Não informado | 2 | 22,22% | |
| Relatório Estatístico Sic / e-sic Carnaúba dos Dantas/RN 2025. |
Ações do documento