2021
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico SIC - e-SIC CM Carnaúba dos Dantas ano 2021.csv — text/csv, 796 bytes
- Número de registros: 27
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado,não sendo identificadas ocorrências a registrar. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Sic / e-sic Carnaúba dos Dantas/RN 2021. |
Ações do documento