2024
Metadados
- Arquivo original: Relação de duodécimo (1).csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 29
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Lançamento | Referência | Valor repasse mensal | Valor previsto concedido | Histórico | Conta | Data do movimento | ||||||||
Concedida | 15 | 12/2024 | 321598,88 | 0 | DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 27/12/2024 | ||||||||
Recebida | 14 | 12/2024 | 128904,89 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/12/2024 | ||||||||
Recebida | 13 | 11/2024 | 18904,89 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/11/2024 | ||||||||
Recebida | 12 | 11/2024 | 110000 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/11/2024 | ||||||||
Concedida | 11 | 11/2024 | 50000 | 0 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO | 2 - MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 06/11/2024 | ||||||||
Recebida | 10 | 10/2024 | 128904,89 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 18/10/2024 | ||||||||
Recebida | 9 | 9/2024 | 128904,89 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/09/2024 | ||||||||
Recebida | 8 | 8/2024 | 128904,89 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MES DE AGOSTO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/08/2024 | ||||||||
Recebida | 7 | 7/2024 | 128904,89 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MES DE JULHO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/07/2024 | ||||||||
Recebida | 6 | 6/2024 | 128904,89 | 0 | REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MES DE JUNHO DE 2024. | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/06/2024 | ||||||||
Recebida | 5 | 5/2024 | 128904,89 | 0 | DUODÉCIMO REFERENTE DO MES DE MAIO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/05/2024 | ||||||||
Recebida | 4 | 4/2024 | 128904,89 | 0 | DUODÉCIMO REFERENTE DO MES DE ABRIL DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/04/2024 | ||||||||
Recebida | 3 | 3/2024 | 128904,89 | 0 | DUODÉCIMO REFERENTE DO MES DE MARÇO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/03/2024 | ||||||||
Recebida | 2 | 2/2024 | 128904,89 | 0 | DUODÉCIMO REFERENTE DO MES DE FEVEREIRODE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/02/2024 | ||||||||
Recebida | 1 | 1/2024 | 128904,89 | 0 | DUODÉCIMO REFERENTE DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/01/2024 | ||||||||
Total geral de registro(s): 15 |
Ações do documento