2019
Metadados
- Arquivo original: ORDEM CRONOLOGICA - 2019.csv — text/csv, 59.6 Kb
- Número de registros: 505
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte pagadora: 1.001.0000 - Recursos Ordinarios | |||||||||||||||||
| Ordem | Processo | Licitação | Contrato | Empenho | Data do empenho | Credor | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | |||||||
| 1 | 10401/2019 | 0/0 | 10401/2019 | 04/01/2019 | V2NET COM E SERVICO DE INTERNET LTDA ME | R$ 399,60 | R$ 399,60 | R$ 399,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 2 | 10901/2019 | 0/0 | 10901/2019 | 09/01/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 17,85 | R$ 17,85 | R$ 17,85 | R$ 0,00 | ||||||||
| 3 | 11001/2019 | 0/0 | 11001/2019 | 10/01/2019 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 175,83 | R$ 175,83 | R$ 175,83 | R$ 0,00 | ||||||||
| 4 | 12101/2019 | 0/0 | 12101/2019 | 21/01/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 5 | 12103/2019 | 0/0 | 12103/2019 | 21/01/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 6 | 12104/2019 | 0/0 | 12104/2019 | 21/01/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 7 | 12105/2019 | 0/0 | 12105/2019 | 21/01/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 8 | 12106/2019 | 0/0 | 12106/2019 | 21/01/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 9 | 102102/2019 | 0/0 | 102102/2019 | 21/01/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 8.550,00 | R$ 8.550,00 | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 10 | 12401/2019 | 0/0 | 12401/2019 | 24/01/2019 | COSERN | R$ 326,55 | R$ 326,55 | R$ 326,55 | R$ 0,00 | ||||||||
| 11 | 12402/2019 | 0/0 | 12402/2019 | 24/01/2019 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 128,59 | R$ 128,59 | R$ 128,59 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12 | 12501/2019 | 0/0 | 12501/2019 | 25/01/2019 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 13 | 12801/2019 | 0/0 | 12801/2019 | 28/01/2019 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 14 | 12901/2019 | 0/0 | 12901/2019 | 29/01/2019 | CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS | R$ 328,04 | R$ 328,04 | R$ 328,04 | R$ 0,00 | ||||||||
| 15 | 12902/2019 | 0/0 | 12902/2019 | 29/01/2019 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 9.012,33 | R$ 9.012,33 | R$ 9.012,33 | R$ 0,00 | ||||||||
| 16 | 13001/2019 | 0/0 | 13001/2019 | 30/01/2019 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 17 | 13101/2019 | 0/0 | 13101/2019 | 31/01/2019 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | R$ 141,30 | R$ 141,30 | R$ 141,30 | R$ 0,00 | ||||||||
| 18 | 13102/2019 | 0/0 | 13102/2019 | 31/01/2019 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 19 | 13103/2019 | 0/0 | 13103/2019 | 31/01/2019 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 100,87 | R$ 100,87 | R$ 100,87 | R$ 0,00 | ||||||||
| 20 | 13104/2019 | 0/0 | 13104/2019 | 31/01/2019 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 422,49 | R$ 422,49 | R$ 422,49 | R$ 0,00 | ||||||||
| 21 | 13105/2019 | 0/0 | 13105/2019 | 31/01/2019 | A L DANTAS DA SILVA ME | R$ 121,50 | R$ 121,50 | R$ 121,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 22 | 13106/2019 | 0/0 | 13106/2019 | 31/01/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 0,00 | ||||||||
| 23 | 20401/2019 | 0/0 | 20401/2019 | 04/02/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 34,34 | R$ 34,34 | R$ 34,34 | R$ 0,00 | ||||||||
| 24 | 20402/2019 | 0/0 | 20402/2019 | 04/02/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 36,05 | R$ 36,05 | R$ 36,05 | R$ 0,00 | ||||||||
| 25 | 20403/2019 | 0/0 | 20403/2019 | 04/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 66,77 | R$ 66,77 | R$ 66,77 | R$ 0,00 | ||||||||
| 26 | 20404/2019 | 0/0 | 20404/2019 | 04/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 33,11 | R$ 33,11 | R$ 33,11 | R$ 0,00 | ||||||||
| 27 | 20601/2019 | 0/0 | 20601/2019 | 06/02/2019 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 89,24 | R$ 89,24 | R$ 89,24 | R$ 0,00 | ||||||||
| 28 | 20602/2019 | 0/0 | 20602/2019 | 06/02/2019 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 0,00 | ||||||||
| 29 | 20701/2019 | 0/0 | 20701/2019 | 07/02/2019 | SEBASTIAO EDRIANE DOS SANTOS PEREIRA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 30 | 20801/2019 | 0/0 | 20801/2019 | 08/02/2019 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 31 | 20802/2019 | 0/0 | 20802/2019 | 08/02/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 32 | 21201/2019 | 0/0 | 21201/2019 | 12/02/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 59,48 | R$ 59,48 | R$ 59,48 | R$ 0,00 | ||||||||
| 33 | 21202/2019 | 0/0 | 21202/2019 | 12/02/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 13,60 | R$ 13,60 | R$ 13,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 34 | 21203/2019 | 0/0 | 21203/2019 | 12/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 99,48 | R$ 99,48 | R$ 99,48 | R$ 0,00 | ||||||||
| 35 | 21204/2019 | 0/0 | 21204/2019 | 12/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 38,40 | R$ 38,40 | R$ 38,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 36 | 21301/2019 | 0/0 | 21301/2019 | 13/02/2019 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 31,34 | R$ 31,34 | R$ 31,34 | R$ 0,00 | ||||||||
| 37 | 21302/2019 | 0/0 | 21302/2019 | 13/02/2019 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | R$ 379,00 | R$ 379,00 | R$ 379,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 38 | 21401/2019 | 0/0 | 21401/2019 | 14/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 39 | 21402/2019 | 0/0 | 21402/2019 | 14/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 21,40 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 40 | 21801/2019 | 0/0 | 21801/2019 | 18/02/2019 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 188,61 | R$ 188,61 | R$ 188,61 | R$ 0,00 | ||||||||
| 41 | 21901/2019 | 0/0 | 21901/2019 | 19/02/2019 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | R$ 322,19 | R$ 322,19 | R$ 322,19 | R$ 0,00 | ||||||||
| 42 | 22001/2019 | 0/0 | 22001/2019 | 20/02/2019 | COSERN | R$ 527,73 | R$ 527,73 | R$ 527,73 | R$ 0,00 | ||||||||
| 43 | 22002/2019 | 0/0 | 22002/2019 | 20/02/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 44 | 22003/2019 | 0/0 | 22003/2019 | 20/02/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 2.994,00 | R$ 2.994,00 | R$ 2.994,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 45 | 22004/2019 | 0/0 | 22004/2019 | 20/02/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 46 | 22101/2019 | 0/0 | 22101/2019 | 21/02/2019 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 47 | 22102/2019 | 0/0 | 22102/2019 | 21/02/2019 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 48 | 22201/2019 | 0/0 | 22201/2019 | 22/02/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 0,00 | ||||||||
| 49 | 22202/2019 | 0/0 | 22202/2019 | 22/02/2019 | SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.023,75 | R$ 1.023,75 | R$ 1.023,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 50 | 22203/2019 | 0/0 | 22203/2019 | 22/02/2019 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 51 | 22204/2019 | 0/0 | 22204/2019 | 22/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 52 | 22205/2019 | 0/0 | 22205/2019 | 22/02/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 53 | 22206/2019 | 0/0 | 22206/2019 | 22/02/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 54 | 22207/2019 | 0/0 | 22207/2019 | 22/02/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 55 | 22501/2019 | 0/0 | 22501/2019 | 25/02/2019 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 56 | 22502/2019 | 0/0 | 22502/2019 | 25/02/2019 | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 57 | 22601/2019 | 0/0 | 22601/2019 | 26/02/2019 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 30,45 | R$ 30,45 | R$ 30,45 | R$ 0,00 | ||||||||
| 58 | 22602/2019 | 0/0 | 22602/2019 | 26/02/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 54,57 | R$ 54,57 | R$ 54,57 | R$ 0,00 | ||||||||
| 59 | 22603/2019 | 0/0 | 22603/2019 | 26/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 144,38 | R$ 144,38 | R$ 144,38 | R$ 0,00 | ||||||||
| 60 | 22604/2019 | 0/0 | 22604/2019 | 26/02/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 47,04 | R$ 47,04 | R$ 47,04 | R$ 0,00 | ||||||||
| 61 | 22605/2019 | 0/0 | 22605/2019 | 26/02/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 0,00 | ||||||||
| 62 | 22606/2019 | 0/0 | 22606/2019 | 26/02/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 95,26 | R$ 95,26 | R$ 95,26 | R$ 0,00 | ||||||||
| 63 | 22801/2019 | 0/0 | 22801/2019 | 28/02/2019 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 9.704,91 | R$ 9.704,91 | R$ 9.704,91 | R$ 0,00 | ||||||||
| 64 | 22802/2019 | 0/0 | 22802/2019 | 28/02/2019 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 128,59 | R$ 128,59 | R$ 128,59 | R$ 0,00 | ||||||||
| 65 | 22803/2019 | 0/0 | 22803/2019 | 28/02/2019 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 66 | 30701/2019 | 0/0 | 30701/2019 | 07/03/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 64,50 | R$ 64,50 | R$ 64,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 67 | 30801/2019 | 0/0 | 30801/2019 | 08/03/2019 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 68 | 30802/2019 | 0/0 | 30802/2019 | 08/03/2019 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 69 | 31201/2019 | 0/0 | 31201/2019 | 12/03/2019 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 868,19 | R$ 868,19 | R$ 868,19 | R$ 0,00 | ||||||||
| 70 | 31301/2019 | 0/0 | 31301/2019 | 13/03/2019 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 35,85 | R$ 35,85 | R$ 35,85 | R$ 0,00 | ||||||||
| 71 | 31302/2019 | 0/0 | 31302/2019 | 13/03/2019 | MARCOS JULIANO DA SILVA | R$ 2.630,55 | R$ 2.630,55 | R$ 2.630,55 | R$ 0,00 | ||||||||
| 72 | 31401/2019 | 0/0 | 31401/2019 | 14/03/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 62,61 | R$ 62,61 | R$ 62,61 | R$ 0,00 | ||||||||
| 73 | 31402/2019 | 0/0 | 31402/2019 | 14/03/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 174,08 | R$ 174,08 | R$ 174,08 | R$ 0,00 | ||||||||
| 74 | 31501/2019 | 0/0 | 31501/2019 | 15/03/2019 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 75 | 31901/2019 | 0/0 | 31901/2019 | 19/03/2019 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 128,59 | R$ 128,59 | R$ 128,59 | R$ 0,00 | ||||||||
| 76 | 32001/2019 | 0/0 | 32001/2019 | 20/03/2019 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 77 | 32002/2019 | 0/0 | 32002/2019 | 20/03/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 0,00 | ||||||||
| 78 | 32003/2019 | 0/0 | 32003/2019 | 20/03/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 79 | 32004/2019 | 0/0 | 32004/2019 | 20/03/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 2.994,00 | R$ 2.994,00 | R$ 2.994,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 80 | 32005/2019 | 0/0 | 32005/2019 | 20/03/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 81 | 32006/2019 | 0/0 | 32006/2019 | 20/03/2019 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 82 | 32101/2019 | 0/0 | 32101/2019 | 21/03/2019 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 83 | 32102/2019 | 0/0 | 32102/2019 | 21/03/2019 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 84 | 32103/2019 | 0/0 | 32103/2019 | 21/03/2019 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 85 | 32104/2019 | 0/0 | 32104/2019 | 21/03/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 0,00 | ||||||||
| 86 | 32202/2019 | 0/0 | 32202/2019 | 22/03/2019 | COSERN | R$ 512,85 | R$ 512,85 | R$ 512,85 | R$ 0,00 | ||||||||
| 87 | 32203/2019 | 0/0 | 32203/2019 | 22/03/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 88 | 32204/2019 | 0/0 | 32204/2019 | 22/03/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 89 | 32205/2019 | 0/0 | 32205/2019 | 22/03/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 90 | 32206/2019 | 0/0 | 32206/2019 | 22/03/2019 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 9.704,91 | R$ 9.704,91 | R$ 9.704,91 | R$ 0,00 | ||||||||
| 91 | 32207/2019 | 0/0 | 32207/2019 | 22/03/2019 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 230,69 | R$ 230,69 | R$ 230,69 | R$ 0,00 | ||||||||
| 92 | 32501/2019 | 0/0 | 32501/2019 | 25/03/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 21,55 | R$ 21,55 | R$ 21,55 | R$ 0,00 | ||||||||
| 93 | 32502/2019 | 0/0 | 32502/2019 | 25/03/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 22,25 | R$ 22,25 | R$ 22,25 | R$ 0,00 | ||||||||
| 94 | 32503/2019 | 0/0 | 32503/2019 | 25/03/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 63,69 | R$ 63,69 | R$ 63,69 | R$ 0,00 | ||||||||
| 95 | 32504/2019 | 0/0 | 32504/2019 | 25/03/2019 | J. JORGE ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP | R$ 1.826,82 | R$ 1.826,82 | R$ 1.826,82 | R$ 0,00 | ||||||||
| 96 | 32505/2019 | 0/0 | 32505/2019 | 25/03/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 115,49 | R$ 115,49 | R$ 115,49 | R$ 0,00 | ||||||||
| 97 | 32801/2019 | 0/0 | 32801/2019 | 28/03/2019 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 98 | 32802/2019 | 0/0 | 32802/2019 | 28/03/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 99 | 32803/2019 | 0/0 | 32803/2019 | 28/03/2019 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 926,00 | R$ 926,00 | R$ 926,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 100 | 32804/2019 | 0/0 | 32804/2019 | 28/03/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 101 | 32901/2019 | 0/0 | 32901/2019 | 29/03/2019 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 102 | 32902/2019 | 0/0 | 32902/2019 | 29/03/2019 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 103 | 32903/2019 | 0/0 | 32903/2019 | 29/03/2019 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | R$ 307,04 | R$ 307,04 | R$ 307,04 | R$ 0,00 | ||||||||
| 104 | 40101/2019 | 0/0 | 40101/2019 | 01/04/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 105 | 40102/2019 | 0/0 | 40102/2019 | 01/04/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 106 | 40201/2019 | 0/0 | 40201/2019 | 02/04/2019 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 122,50 | R$ 122,50 | R$ 122,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 107 | 40202/2019 | 0/0 | 40202/2019 | 02/04/2019 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 108 | 40203/2019 | 0/0 | 40203/2019 | 02/04/2019 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | R$ 296,60 | R$ 296,60 | R$ 296,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 109 | 40501/2019 | 0/0 | 40501/2019 | 05/04/2019 | JOSEANE LIGIA DE MEDEIROS 11111753490 | R$ 131,20 | R$ 131,20 | R$ 131,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 110 | 40502/2019 | 0/0 | 40502/2019 | 05/04/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 111 | 40503/2019 | 0/0 | 40503/2019 | 05/04/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 112 | 40801/2019 | 0/0 | 40801/2019 | 08/04/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 113,33 | R$ 113,33 | R$ 113,33 | R$ 0,00 | ||||||||
| 113 | 40802/2019 | 0/0 | 40802/2019 | 08/04/2019 | VALOR REAL G & E LTDA | R$ 52,41 | R$ 52,41 | R$ 52,41 | R$ 0,00 | ||||||||
| 114 | 40901/2019 | 0/0 | 40901/2019 | 09/04/2019 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 54,03 | R$ 54,03 | R$ 54,03 | R$ 0,00 | ||||||||
| 115 | 40902/2019 | 0/0 | 40902/2019 | 09/04/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 44,72 | R$ 44,72 | R$ 44,72 | R$ 0,00 | ||||||||
| 116 | 40903/2019 | 0/0 | 40903/2019 | 09/04/2019 | JOSEANE LIGIA DE MEDEIROS 11111753490 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 117 | 41101/2019 | 0/0 | 41101/2019 | 11/04/2019 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 118 | 41102/2019 | 0/0 | 41102/2019 | 11/04/2019 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 119 | 41103/2019 | 0/0 | 41103/2019 | 11/04/2019 | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 120 | 41501/2019 | 0/0 | 41501/2019 | 15/04/2019 | MARCOS FLAVIO DA SILVA DANTAS 70092890423 | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 121 | 41502/2019 | 0/0 | 41502/2019 | 15/04/2019 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.087,50 | R$ 1.087,50 | R$ 1.087,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 122 | 41701/2019 | 0/0 | 41701/2019 | 17/04/2019 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 123 | 41801/2019 | 0/0 | 41801/2019 | 18/04/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 124 | 41802/2019 | 0/0 | 41802/2019 | 18/04/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 125 | 41803/2019 | 0/0 | 41803/2019 | 18/04/2019 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 2.994,00 | R$ 2.994,00 | R$ 2.994,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 126 | 42101/2019 | 0/0 | 42101/2019 | 21/04/2019 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 172,68 | R$ 172,68 | R$ 172,68 | R$ 0,00 | ||||||||
| 127 | 42201/2019 | 0/0 | 42201/2019 | 22/04/2019 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 128 | 42202/2019 | 0/0 | 42202/2019 | 22/04/2019 | COSERN | R$ 529,40 | R$ 529,40 | R$ 529,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 129 | 42203/2019 | 0/0 | 42203/2019 | 22/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 0,00 | ||||||||
| 130 | 42301/2019 | 0/0 | 42301/2019 | 23/04/2019 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 131 | 42302/2019 | 0/0 | 42302/2019 | 23/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 132 | 42303/2019 | 0/0 | 42303/2019 | 23/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 133 | 42304/2019 | 0/0 | 42304/2019 | 23/04/2019 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 30,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 134 | 42501/2019 | 0/0 | 42501/2019 | 25/04/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 67,33 | R$ 67,33 | R$ 67,33 | R$ 0,00 | ||||||||
| 135 | 42502/2019 | 0/0 | 42502/2019 | 25/04/2019 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 26,88 | R$ 26,88 | R$ 26,88 | R$ 0,00 | ||||||||
| 136 | 42503/2019 | 0/0 | 42503/2019 | 25/04/2019 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.667,17 | R$ 1.667,17 | R$ 1.667,17 | R$ 0,00 | ||||||||
| 137 | 42504/2019 | 0/0 | 42504/2019 | 25/04/2019 | THIAGO MATEUS DANTAS | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | ||||||||
