Relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado
Metadados
- Arquivo original: Fiscais de Contratos 2023..csv — text/csv, 6.3 Kb
- Número de registros: 37
- Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiscal de Contratos | Contrato | Data de assinatura | Data de início | Data de encerramento | Situação | Contratado | Tipo | Modalidade | Valor |
MAYARA JESSICA DANTAS | 1/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 32.400,00 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 2/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | COSERN | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 10.086,42 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 3/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 2.163,02 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 4/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | STAR CONETC TELECOM LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável | R$ 3.420,00 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 5/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 3.527,80 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 6/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | 39.752.179 GILDEMARIO ALEX DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.922,45 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 7/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 5.081,20 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 8/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | ANA MARIA DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 6.874,10 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 9/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.961,10 |
MAYARA JESSICA DANTAS | 10/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 5.201,47 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 11/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 15.064,00 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 12/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 30/01/2024 | Encerrado | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.966,50 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 13/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 30/09/2023 | Encerrado | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 15.000,00 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 14/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | Encerrado | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.550,04 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 15/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 9.491,88 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 16/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 523,55 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 17/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31/01/2024 | Encerrado | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 826,87 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 18/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | Encerrado | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 10.500,00 |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 20/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 31/05/2023 | Encerrado | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 15.000,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 21/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 31/05/2024 | Encerrado | ANDRE GUSTAVO DE MEDEIROS PINTO | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 1.320,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 22/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 30/05/2026 | Vigente | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 6.831,25 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 23/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 30/04/2026 | Vigente | R. F. DA SILVA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 28.800,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 24/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 05/01/2024 | Encerrado | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 14.400,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 26/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 4.500,00 |
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 27/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | 50.560.060 GILSON TAVARES DA SILVA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 40.155,00 |
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 28/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | TECHNO SOLUCOES LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 60.669,00 |
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 29/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 637,78 |
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 30/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 860,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 31/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 | Encerrado | DANTAS E BARROS CONSTRUCOES LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 6.000,00 |
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 33/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 31/12/2024 | Encerrado | EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 13.000,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 34/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/01/2024 | Encerrado | RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 5.000,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 35/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/12/2023 | Encerrado | MANOEL L DE MEDEIROS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 8.000,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 36/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | PEDRAGON AUTOS LTDA | Compra e fornecimento | Adesão/Carona em registro de preços | R$ 137.000,00 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 37/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | ANA MARIA DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.961,50 |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 38/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2024 | Encerrado | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 3.434,86 |
Ações do documento