2024
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS - 2024.csv — text/csv, 5.7 Kb
- Número de registros: 48
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||
Relação de contratos | |||||||||||||||
Contrato | Data de assinatura | Data de início | Data de encerramento | Situação | Contratado | Tipo | Modalidade licitação | Valor | |||||||
34/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31/12/2024 | Ativo | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 2.000,00 | |||||||
33/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 31/12/2024 | Ativo | 57.335.177 TIAGO JOSE DANTAS DA SILVA | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 3.500,00 | |||||||
32/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 31/12/2024 | Ativo | F F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 26.400,00 | |||||||
31/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Ativo | 55.213.488 ELDER AZEVEDO VERISSIMO | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 4.880,30 | |||||||
30/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 31/12/2024 | Ativo | TC DISTRIBUIDORA LTDA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 15.182,10 | |||||||
29/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 31/12/2024 | Ativo | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | Compra e fornecimento | Pregão(Presencial) | R$ 15.552,50 | |||||||
28/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 31/12/2024 | Ativo | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 12.000,00 | |||||||
27/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 4.853,00 | |||||||
26/2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | OC INFORMATICA LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 4.986,64 | |||||||
17/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 12.315,07 | |||||||
23/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | K J DE M ANDRADE LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 6.630,00 | |||||||
18/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 1.913,10 | |||||||
24/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | M. A. S. CAVALCANTI | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 602,00 | |||||||
22/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 5.181,00 | |||||||
20/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 3.460,00 | |||||||
19/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 2.118,00 | |||||||
21/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 500,00 | |||||||
25/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 31/12/2024 | Ativo | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 80,00 | |||||||
16/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 31/12/2024 | Ativo | VITOR GABRIEL DE SOUTO ARAUJO 70552581461 | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 2.721,00 | |||||||
15/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 31/12/2024 | Ativo | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 20.970,00 | |||||||
14/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 31/12/2024 | Ativo | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 2.069,32 | |||||||
13/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 31/12/2024 | Ativo | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 2.110,65 | |||||||
12/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 31/12/2024 | Ativo | LS SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 6.406,83 | |||||||
10/2024 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 31/12/2024 | Ativo | F B NASCIMENTOS SANTOS LTDA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 1,00 | |||||||
11/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 31/12/2024 | Ativo | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 16.615,93 | |||||||
9/2024 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | Ativo | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 23.750,00 | |||||||
8/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 31/12/2024 | Ativo | ANA MARIA DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 4.601,00 | |||||||
7/2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 31/03/2025 | Ativo | STAR CONETC TELECOM LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 6.960,00 | |||||||
6/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 31/12/2024 | Ativo | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 3.430,00 | |||||||
1/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 31/12/2025 | Ativo | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 72.000,00 | |||||||
4/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Ativo | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 2.600,00 | |||||||
5/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Ativo | COSERN | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 13.000,00 | |||||||
3/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 31/12/2025 | Ativo | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 69.600,00 | |||||||
2/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | Ativo | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Eletrônico) | R$ 35.400,00 | |||||||
Total geral de registro(s): 34 |
Ações do documento