2023
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS - 2023.csv — text/csv, 5.8 Kb
- Número de registros: 49
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||
Relação de contratos | |||||||||||||||
Contrato | Data de assinatura | Data de início | Data de encerramento | Situação | Contratado | Tipo | Modalidade licitação | Valor | |||||||
38/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2024 | Ativo | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 3.434,86 | |||||||
31/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 | Ativo | DANTAS E BARROS CONSTRUCOES LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 6.000,00 | |||||||
37/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 31/12/2023 | Ativo | ANA MARIA DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.961,50 | |||||||
36/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 31/12/2023 | Ativo | PEDRAGON AUTOS LTDA | Compra e fornecimento | Adesão/Carona em registro de preços | R$ 137.000,00 | |||||||
35/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/12/2023 | Ativo | MANOEL L DE MEDEIROS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 8.000,00 | |||||||
34/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/01/2024 | Ativo | RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 5.000,00 | |||||||
33/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 31/12/2024 | Ativo | EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 13.000,00 | |||||||
30/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | Ativo | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 860,00 | |||||||
29/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | Ativo | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 637,78 | |||||||
28/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 31/12/2023 | Ativo | TECHNO SOLUCOES LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 60.669,00 | |||||||
27/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 31/12/2023 | Ativo | 50.560.060 GILSON TAVARES DA SILVA | Compra e fornecimento | Pregão(Eletrônico) | R$ 40.155,00 | |||||||
26/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 31/12/2023 | Ativo | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 4.500,00 | |||||||
24/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 05/01/2024 | Ativo | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 14.400,00 | |||||||
23/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 12/04/2025 | Ativo | R. F. DA SILVA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 19.200,00 | |||||||
22/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 31/05/2025 | Ativo | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 5.465,00 | |||||||
21/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 31/05/2024 | Ativo | ANDRE GUSTAVO DE MEDEIROS PINTO | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 1.320,00 | |||||||
20/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 31/05/2023 | Ativo | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 15.000,00 | |||||||
18/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | Ativo | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 10.500,00 | |||||||
17/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31/01/2024 | Ativo | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 826,87 | |||||||
16/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31/01/2024 | Ativo | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 523,55 | |||||||
15/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31/01/2024 | Ativo | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 9.491,88 | |||||||
14/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | Ativo | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.550,04 | |||||||
13/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 30/09/2023 | Ativo | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | Prestação de Serviço | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 15.000,00 | |||||||
12/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 30/01/2024 | Ativo | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.966,50 | |||||||
11/2023 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 15.064,00 | |||||||
10/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 5.201,47 | |||||||
9/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.961,10 | |||||||
8/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | ANA MARIA DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 6.874,10 | |||||||
7/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 5.081,20 | |||||||
6/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | 39.752.179 GILDEMARIO ALEX DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 1.922,45 | |||||||
5/2023 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável(Presencial) | R$ 3.527,80 | |||||||
4/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 31/01/2024 | Ativo | STAR CONETC TELECOM LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável | R$ 3.420,00 | |||||||
3/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 31/12/2023 | Ativo | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 2.163,02 | |||||||
2/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 31/12/2023 | Ativo | COSERN | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 10.086,42 | |||||||
1/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 31/12/2023 | Ativo | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 32.400,00 | |||||||
Total geral de registro(s): 35 |
Ações do documento