2022
Metadados
- Arquivo original: CONTRATOS - 2022.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 39
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||
Relação de contratos | |||||||||||||||
Contrato | Data de assinatura | Data de início | Data de encerramento | Situação | Contratado | Tipo | Modalidade licitação | Valor | |||||||
21/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 31/12/2022 | Ativo | BENTO CALIXTO DANTAS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 2.091,00 | |||||||
22/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 31/12/2022 | Ativo | E DA COSTA PEREIRA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 1.945,00 | |||||||
24/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 31/12/2022 | Ativo | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 1.660,00 | |||||||
23/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 31/12/2022 | Ativo | ELIAN RAVACHE DE MACEDO DANTAS 03580174401 | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 500,00 | |||||||
25/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 31/12/2022 | Ativo | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | Prestação de Serviço | Licitação dispensável | R$ 1.000,00 | |||||||
17/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | Ativo | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 500,00 | |||||||
20/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 31/12/2022 | Ativo | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 328,73 | |||||||
19/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 31/12/2022 | Ativo | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 291,80 | |||||||
18/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 31/12/2022 | Ativo | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 5.264,30 | |||||||
15/2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 31/03/2023 | Ativo | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | Compra e fornecimento | Pregão(Presencial) | R$ 10.711,56 | |||||||
16/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2023 | Ativo | ROBSON PEREIRA DA SILVA | Compra e fornecimento | Adesão/Carona em registro de preços(Presencial) | R$ 924,00 | |||||||
14/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2025 | Ativo | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | Prestação de Serviço | Adesão/Carona em registro de preços(Presencial) | R$ 44.200,00 | |||||||
12/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 31/12/2022 | Ativo | DIGNET FIBTA LTDA | Prestação de Serviço | Licitação dispensável | R$ 3.240,00 | |||||||
13/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 21/02/2023 | Ativo | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável | R$ 1.550,04 | |||||||
11/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | JOSE WELLINGTON DE ARAUJO LIMEIRA 06185687437 | Prestação de Serviço | Licitação dispensável | R$ 320,00 | |||||||
10/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | MARCIANO CARLOS DANTAS | Prestação de Serviço | Licitação dispensável | R$ 3.940,00 | |||||||
9/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 1.974,95 | |||||||
3/2022 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 31/12/2022 | Ativo | OI. S.A. | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 1.544,77 | |||||||
6/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 951,10 | |||||||
5/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 6.604,02 | |||||||
4/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 2.996,00 | |||||||
2/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 31/12/2022 | Ativo | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | Prestação de Serviço | Inexigibilidade | R$ 1.982,77 | |||||||
8/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 1.669,15 | |||||||
7/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | Ativo | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | Compra e fornecimento | Licitação dispensável | R$ 3.522,05 | |||||||
1/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 31/12/2022 | Ativo | COSERN | Compra e fornecimento | Inexigibilidade | R$ 13.756,35 | |||||||
Total geral de registro(s): 25 |
Ações do documento