A partir de Abril de 2025
Metadados
- Arquivo original: A partir de Abril de 2025.csv — text/csv, 535 bytes
- Número de registros: 7
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
LOCALIDADES | VEREADORES | DIRETORES,SECRETÁRIOS E CARGOS EM COMISSÃO | DEMAIS SERVIDORES | |
DISTRITO FEDERAL E DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 | R$ 600,00 | |
ESTADOS DO NORDESTE: CAPITAL DA PB,CE, PE, AL, BA, MA, PI e SE | R$ 800,00 | R$ 600,00 | R$ 350,00 | |
NATAL, MOSSORÓ, GRANDE NATAL eINTERIOR PARAIBANO | R$ 600,00 | R$ 350,00 | R$ 200,00 | |
DEMAIS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 300,00 | R$ 220,00 | R$ 150,00 | |
EXTERIOR | NÃO HÁ PREVISÃO | NÃO HÁ PREVISÃO | NÃO HÁ PREVISÃO |
Ações do documento