2024
Metadados
- Arquivo original: Diárias Concedidas - 2024.csv — text/csv, 11.3 Kb
- Número de registros: 56
Download





Dados
diarias_concedidas_2024 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome/Favorecido | Cargo/Função | Nº de Diárias | Valor total recebido | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de destino |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | para participação em atividades na Assembleia Legislativa do Estado. | NATAL/RN |
MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 0,5 | R$ 40,00 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | para participação do evento Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e entrega de selo de Qualidade em Transparência publica 2024. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | para participação do evento Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e entrega de selo de Qualidade em Transparência publica 2024. | NATAL/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR (A) GERAL | 0,5 | R$ 100,00 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | para participação do evento Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e entrega de selo de Qualidade em Transparência publica 2024. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | para participação do evento Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e entrega de selo de Qualidade em Transparência publica 2024. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | para participação em atividades na Assembleia Legislativa do Estado | NATAL/RN |
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | VEREADOR | 3 | R$ 1.200,00 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | para participar da IV Semana de Arqueologia da UFPE em Recife/PE | RECIFE/PE |
JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | ASSESSOR (A) CONTÁBIL | 1,5 | R$ 300,00 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | para participar do 7º Encontro Grandes Nomes em Compras Públicas (GNCP) em João pessoa/PB. | JOÃO PESSOA/PB |
MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 1,5 | R$ 300,00 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | para participar do 7º Encontro Grandes Nomes em Compras Públicas (GNCP) em João pessoa/PB. | JOÃO PESSOA/PB |
MAYARA JESSICA DANTAS | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO (A) | 1,5 | R$ 300,00 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | para participar do 7º Encontro Grandes Nomes em Compras Públicas (GNCP) em João pessoa/PB. | JOÃO PESSOA/PB |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR (A) GERAL | 1,5 | R$ 450,00 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | para participar do 7º Encontro Grandes Nomes em Compras Públicas (GNCP) em João pessoa/PB. | JOÃO PESSOA/PB |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO (A) | 0,5 | R$ 40,00 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | para participação no G20, por meio da Escola do Legislativo. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | para participação no G20, por meio da Escola do Legislativo. | NATAL/RN |
CLESIO NELSON DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | para participação em atividades na Assembleia Legislativa do Estado. | NATAL/RN |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO (A) | 0,5 | R$ 40,00 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | Para participar do programa “ um por todos’’ na Controladoria Geral da União (CGU). | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | Para participar do programa “ um por todos’’ na Controladoria Geral da União (CGU). | NATAL/RN |
MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 0,5 | R$ 20,00 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | para participar dos Encontros Regionais 2024 (Polo Caicó) através do TCE/RN | CAICÓ/RN |
JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | ASSESSOR (A) CONTÁBIL | 0,5 | R$ 20,00 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | para participar dos Encontros Regionais 2024 (Polo Caicó) através do TCE/RN | CAICÓ/RN |
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO (A) | 0,5 | R$ 40,00 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | para visitação com os alunos do programa Câmara Mirim na Assembleia Legislativa do Estado, Rua Praça sete de setembro- Cidade Alta – Natal/RN, e no Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, Rua Campus Central – Anel Viário da UFRN. | NATAL/RN |
MAYARA JESSICA DANTAS | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO (A) | 0,5 | R$ 40,00 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | para visitação com os alunos do programa Câmara Mirim na Assembleia Legislativa do Estado, Rua Praça sete de setembro- Cidade Alta – Natal/RN, e no Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, Rua Campus Central – Anel Viário da UFRN. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | para visitação com os alunos do programa Câmara Mirim na Assembleia Legislativa do Estado, Rua Praça sete de setembro- Cidade Alta – Natal/RN, e no Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, Rua Campus Central – Anel Viário da UFRN. | NATAL/RN |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR (A) GERAL ADMINISTRATIVO (A) | 0,5 | R$ 100,00 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | para visitação com os alunos do programa Câmara Mirim na Assembleia Legislativa do Estado, Rua Praça sete de setembro- Cidade Alta – Natal/RN, e no Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, Rua Campus Central – Anel Viário da UFRN. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | para visitação com os alunos do programa Câmara Mirim na Assembleia Legislativa do Estado, Rua Praça sete de setembro- Cidade Alta – Natal/RN, e no Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, Rua Campus Central – Anel Viário da UFRN. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 60,00 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | para participar dos Encontros Regionais 2024 (Polo Caicó) através do TCE/RN. | CAICÓ/RN |
RUBENS DANTAS DE CARVALHO | PROCURADOR JURIDICO | 5,5 | R$ 120,00 | 07/08/2024 | 08/08/2024 | para participar dos Encontros Regionais 2024 (Polo Caicó) através do TCE/RN. | CAICÓ/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR (A) GERAL | 5,5 | R$ 120,00 | 07/08/2024 | 08/08/2024 | para participar dos Encontros Regionais 2024 (Polo Caicó) através do TCE/RN. | CAICÓ/RN |
MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 0,5 | R$ 40,00 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | para participar do Curso Contratações Públicas: Entre princípios e consequencialíssimo no TCE/RN. | NATAL/RN |
JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | ASSESSOR (A) CONTÁBIL | 0,5 | R$ 40,00 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | para participar do Curso Contratações Públicas: Entre princípios e consequencialíssimo no TCE/RN. | NATAL/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR (A) GERAL | 0,5 | R$ 100,00 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | para participar do Curso Contratações Públicas: Entre princípios e consequencialíssimo no TCE/RN. | NATAL/RN |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR (A) GERAL ADMINISTRATIVO (A) | 2,5 | R$ 700,00 | 17/07/2024 | 19/07/2024 | para participar da Oficina Interlegis na Câmara Municipal de Campina Grande. | CAMPINA GRANDE/PB |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3,5 | R$ 700,00 | 16/07/2024 | 19/07/2024 | para participar da Oficina Interlegis na Câmara Municipal de Campina Grande. | CAMPINA GRANDE/PB |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 27/06/2024 | 24/06/2024 | para resolver assuntos administrativos especificamente para a retirada de identidades prontas no (ITEP). | NATAL/RN |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,5 | R$ 40,00 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | para resolver assuntos administrativos na sede do ITEP-RN. | NATAL/RN |
MAYARA JESSICA DANTAS | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO (A) | 0,5 | R$ 40,00 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | para participar do Curso Pratico sobre como fazer Orçamento Estimativo (Pesquisa de Preço) no TCE/RN. | NATAL/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR (A) GERAL | 0,5 | R$ 100,00 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | para participar do Curso Pratico sobre como fazer Orçamento Estimativo (Pesquisa de Preço) no TCE/RN. | NATAL/RN |
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | VEREADOR | 1 | R$ 400,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | para participar da Mesa Redonda Patrimônio Arqueológico, no Auditório de Historia centro de Filosofia e ciências Humanas. | RECIFE/PE |
RUBENS DANTAS DE CARVALHO | PROCURADOR JURIDICO | 0,5 | R$ 100,00 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | para participar do 5º Encontro de Procuradores e Advogados Públicos dos Poderes Legislativo do RN. | NATAL/RN |
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADORA | 0,5 | R$ 150,00 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Para Participar do 2º RN Cidades – Feira dos Municípios Potiguares, no Centro de Convenções de Natal/RN. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Para Participar do 2º RN Cidades – Feira dos Municípios Potiguares, no Centro de Convenções de Natal/RN. | NATAL/RN |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,5 | R$ 40,00 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | para participar do Curso Pratico sobre como instruir o Processo de Contratação Direta no TCE/RN, | NATAL/RN |
MAYARA JESSICA DANTAS | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO (A) | 0,5 | R$ 40,00 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | para participar do Curso Pratico sobre como instruir o Processo de Contratação Direta no TCE/RN. | NATAL/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR (A) GERAL | 0,5 | R$ 150,00 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | para participar do Curso Pratico sobre como instruir o Processo de Contratação Direta no TCE/RN. | NATAL/RN |
MARIA FRANCIMARIA LOPES DE MEDEIROS | CHEFE DE GABINETE | 0,5 | R$ 100,00 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | para participar do Curso Pratico sobre como instruir o Processo de Contratação Direta no TCE/RN. | NATAL/RN |
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0,5 | R$ 40,00 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | para participar do Curso Estudo Técnico Preliminar no TCE/RN | NATAL/RN |
MAYARA JESSICA DANTAS | ASSESSOR (A) LEGISLATIVO (A) | 0,5 | R$ 40,00 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | para participar do Curso Estudo Técnico Preliminar no TCE/RN. | NATAL/RN |
MARIA FRANCIMARIA LOPES DE MEDEIROS | CHEFE DE GABINETE | 0,5 | R$ 100,00 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | para participar do Curso Estudo Técnico Preliminar no TCE/RN. | NATAL/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR (A) GERAL | 0,5 | R$ 100,00 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | para participar do Curso Estudo Técnico Preliminar no TCE/RN. | NATAL/RN |
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADORA | 5 | R$ 3.000,00 | 22/04/2024 | 26/04/2024 | para cumprir agenda de compromissos e participar da XXIII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA-DF |
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADORA | 5 | R$ 3.000,00 | 22/04/2024 | 26/04/2024 | para cumprir agenda de compromissos e participar da XXIII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA-DF |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 5 | R$ 3.000,00 | 22/04/2024 | 26/04/2024 | para cumprir agenda de compromissos e participar da XXIII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA-DF |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | para participar de uma Reunião da Diretoria da Fecam/RN | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | para participar de uma Reunião da Diretoria da Fecam/RN | NATAL/RN |
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADORA | 0,5 | R$ 150,00 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | para participar do evento Mulher Fecam, em comemoração ao dia da Mulher, no Auditório da Fecam/RN, Rua da Saudade,847 – Lagoa Nova/Natal-RN | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | para participar de uma Reunião da Diretoria da Fecam , no Auditório da Fecam/RN | NATAL/RN |
Ações do documento