2023
Metadados
- Arquivo original: Diárias Concedidas - 2023.csv — text/csv, 9.4 Kb
- Número de registros: 53
Download





Dados
diarias_concedidas_2023 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome/Favorecido | Cargo/Função | Nº de Diárias | Valor total recebido | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de destino |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR(A) GERAL | 0,5 | R$ 60,00 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | para participar de uma Reunião Administrativa na Lopesoft Tecnologia. | ASSU/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 75,00 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | para participar de uma Reunião Administrativa na Lopesoft Tecnologia. | ASSU/RN |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 150,00 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | para participar da Assembleia Geral da FECAM/RN. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | para participar da Assembleia Geral da FECAM/RN. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | para participar da Assembleia Geral da FECAM/RN. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | para participar da Assembleia Geral da FECAM/RN. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 1 | R$ 300,00 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | para participar do 2º Fórum de Reciclagem e Resíduos Sólidos do RN. | NATAL/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR(A) GERAL | 0,5 | R$ 100,00 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | para participar da XVII Sexta de Contas Transparência Pública e Participação Cidadã e entrega do Selo de Qualidade. | NATAL/RN |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 100,00 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | para participar da XVII Sexta de Contas Transparência Pública e Participação Cidadã e entrega do Selo de Qualidade. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | para participar da XVII Sexta de Contas Transparência Pública e Participação Cidadã e entrega do Selo de Qualidade. | NATAL/RN |
RUBENS DANTAS DE CARVALHO | PROCURADOR JURIDICO | 1,5 | R$ 300,00 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | para participar do Encontro potiguar de educação legislativa. | NATAL/RN |
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | CHEFE DE GABINETE | 1,5 | R$ 300,00 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | para participar do Encontro potiguar de educação legislativa. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 1,5 | R$ 450,00 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | para participar do Encontro potiguar de educação legislativa. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | para participar de uma reunião na assembleia legislativa do RN. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 3 | R$ 900,00 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar. | JOÃO PESSOA/PB |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO(A) | 3 | R$ 900,00 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar. | JOÃO PESSOA/PB |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 3 | R$ 1.200,00 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar. | JOÃO PESSOA/PB |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 2 | R$ 800,00 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar. | JOÃO PESSOA/PB |
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADORA | 1 | R$ 600,00 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | para participar como expositora da mesa 3 do XX Seminário LGBTQIA+, no Auditório Nereu Ramos, Anexo II da Câmara dos Deputados | BRASILIA/DF |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 100,00 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | para participar do evento de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, na FECAM/RN. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | para participar do evento de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, na FECAM/RN. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | para participar do evento de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, na FECAM/RN. | NATAL/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR(A) GERAL | 2,5 | R$ 120,00 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | para participar dos Encontros Regionais da Escola de Contas, no auditório do IFRN (Campus Caicó). | CAICÓ/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | para participar de uma reunião com a Governadora Fatima Bezerra, na Governadoria do RN. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | para participar de uma reunião sobre o convênio com o presidente Amaro, na FIERN. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | para sede do ITEP | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | para participar de uma reunião com o Presidente da Assembleia Legislativa. | NATAL/RN |
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADORA | 1,5 | R$ 900,00 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | para participar de Audiência no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, especificamente na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e da pessoa com deficiência, e Audiência no Ministério da Saúde, sobre o nome social no cartão do SUS. | BRASILIA/DF |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | para resolve assuntos administrativos no Tribunal de Contas do Estado. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | para resolve assuntos administrativos no Tribunal de Contas do Estado | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | para resolver assuntos administrativos na Escola da Assembleia. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | para resolver assuntos administrativos na Escola da Assembleia. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | para participar da solenidade de posse mesa diretora eleita para biênio 2023/2025. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | para participar da solenidade de posse mesa diretora eleita para biênio 2023/2025. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 4,5 | R$ 1.800,00 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO(A) | 4,5 | R$ 1.800,00 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADORA | 4 | R$ 2.400,00 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
JOSÉ LUCIO SILVA | VEREADOR | 4 | R$ 2.400,00 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | VEREADOR | 4 | R$ 2.400,00 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
JOSÉ GILVAN DANTAS | VEREADOR | 4 | R$ 2.400,00 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 4 | R$ 2.400,00 | 25/04/2024 | 28/04/2024 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 4 | R$ 2.400,00 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | para participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | para participar do curso Inteligência Artificial aplicada as ouvidorias dos municípios do RN. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | para participar do curso Inteligência Artificial aplicada as ouvidorias dos municípios do RN. | NATAL/RN |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 100,00 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | para participar do curso Inteligência Artificial aplicada as ouvidorias dos municípios do RN. | NATAL/RN |
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADORA | 3,5 | R$ 1.050,00 | 14/03/2023 | 17/03/2023 | para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. | NATAL/RN |
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | 3,5 | R$ 1.050,00 | 14/03/2023 | 17/03/2023 | para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 150,00 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | NA FECAM/RN, | NATAL/RN |
AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR(A) GERAL ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 100,00 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | para assuntos relacionados a Escola do Legislativo da Câmara Municipal. | NATAL/RN |
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | para participar do evento das eleições para a presidência da FECAM/RN. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | para assuntos relacionados a Escola do Legislativo da Câmara Municipal. | NATAL/RN |
Ações do documento