2021
Metadados
- Arquivo original: Diárias Concedidas - 2021.csv — text/csv, 5.1 Kb
- Número de registros: 31
Download





Dados
diarias_concedidas_2021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome/Favorecido | Cargo/Função | Nº de Diárias | Valor total recebido | Início do Afastamento | Fim do Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de destino |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | para fechamento de cédulas de identidade na sede do ITEP. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | para participar de uma reunião sobre inspeções/fiscalização do TCE/RN nas Câmaras municipais. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | para participar da Assembleia Geral da Fecam /RN. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 1 | R$ 300,00 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | para participar do 3º encontro procuradores e advogados dos poderes legislativos, no IFRN Campus Apodi. | APODI/RN |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 0,5 | R$ 100,00 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | para fechamento de cédulas de identidade, na sede do ITEP. | NATAL/RN |
MARIA FRANCIMARIA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 40,00 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | para fechamento de cédulas de identidade, na sede do ITEP. | NATAL/RN |
CLESIO NELSON DANTAS | VEREADOR | 0,5 | R$ 75,00 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | para participar da Jornada Potiguar de Educação Parlamentar. | CURRAIS-NOVOS/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | para resolver assuntos relacionados a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas na FECAM/RN. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | para participar de uma reunião sobre casa verde e amarela, no gabinete civil do governo do RN, no Centro Administrativo do Estado. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | para fechamento de cédulas de identidade, na sede do ITEP. | NATAL/RN |
MARIA FRANCIMARIA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSORA ADMINISTRATIVA | 0,5 | R$ 40,00 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | para fechamento de cédulas de identidade, na sede do ITEP. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 1 | R$ 600,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais | BRASILIA/DF |
JOSÉ GILVAN DANTAS | VEREADOR | 1 | R$ 600,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais | BRASILIA/DF |
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADORA | 1 | R$ 600,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais | BRASILIA/DF |
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADORA | 1 | R$ 600,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais. | BRASILIA/DF |
JOSÉ GILVAN DANTAS | VEREADOR | 3 | R$ 1.800,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 3 | R$ 1.800,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADORA | 3 | R$ 1.800,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADORA | 3 | R$ 1.800,00 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada pela UVB (União dos vereadores do Brasil). | BRASILIA/DF |
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 0,5 | R$ 60,00 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | para participar do Curso Básico de Licitação, ofertado pela Escola da Assembleia Legislativa do RN. | CRUZETA/RN |
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | CONTROLADOR(A) GERAL | 0,5 | R$ 150,00 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | para fechamento de cédulas de identidade, na sede do ITEP. | NATAL/RN |
RÊNIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 0,5 | R$ 100,00 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | para participar da I Jornada potiguar de educação parlamentar , no centro de convenções de Guamaré . | GUAMARÉ/RN |
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADORA | 0,5 | R$ 150,00 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | ara recebimento de homenagem pelo serviços prestados em prol de toda comunidade LGBTQI+, no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão. | NATAL/RN |
MARIA FRANCIMARIA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 40,00 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | para fechamento de cédulas de identidade, na sede do ITEP. | NATAL/RN |
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | CONTROLADOR(A) GERAL | 0,5 | R$ 100,00 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | para fechamento de cédulas de identidade, na sede do ITEP. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | para resolver assuntos relacionados a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas na FECAM/RN. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | para fechamento de cédulas de identidade na sede do ITEP. | NATAL/RN |
MARIA FRANCIMARIA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO(A) | 0,5 | R$ 40,00 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | para fechamento de cédulas de identidade na sede do ITEP. | NATAL/RN |
JOSÉ DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | 0,5 | R$ 150,00 | 17/01/2021 | 17/01/2021 | para fechamento de cédulas de identidade na sede do ITEP. | NATAL/RN |
Ações do documento