07 - JULHO
Metadados
- Arquivo original: 07 - JULHO (1).csv — text/csv, 5.8 Kb
- Número de registros: 26
Download





Dados
matricula | orgao | cpf | nome | tipo_de_calculo | cargo | carga_horaria | data_de_admissao | data_de_exoneracao | estrutura_administrativa | forma_de_ingresso | salario_bruto | descontos | salario_liquido | situacao | estrutura | mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Julho |
22 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 801,78 | R$ 4.198,22 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
64 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-1 | Julho |
75 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Julho |
63 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Julho |
67 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.013,49 | R$ 140,89 | R$ 1.872,60 | Ativo | 1.CC-3 | Julho |
57 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 30H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 2.066,49 | R$ 752,32 | R$ 1.314,17 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
74 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-1 | Julho |
62 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.341,58 | R$ 2.658,42 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
59 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
27 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
76 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 07/05/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Julho |
24 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.338,67 | R$ 2.661,33 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
70 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
68 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.883,49 | R$ 140,89 | R$ 1.742,60 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
61 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
58 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.676,97 | R$ 2.823,03 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
56 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 30H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.666,25 | R$ 127,19 | R$ 1.539,06 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
60 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.898,65 | R$ 3.101,35 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
17 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 31/12/2016 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Julho |
66 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Julho |
71 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | Mensal | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 140,89 | R$ 1.677,60 | Ativo | 1.CC-3 | Julho |
65 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 06/01/202t5 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Julho |
72 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Julho |
Total geral de registro(s): 24 |
Ações do documento