04 - ABRIL
Metadados
- Arquivo original: 04 - ABRIL.csv — text/csv, 5.9 Kb
- Número de registros: 27
Download





Dados
matricula | orgao | cpf | nome | tipo_de_calculo | cargo | c_horaria | data_de_admissao | data_de_exoneracao | estrutura_administrativa | forma_de_ingresso | salario_bruto | descontos | salario_liquido | situacao | estrutura | mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Abril |
22 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 814,50 | R$ 4.185,50 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
64 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-1 | Abril |
75 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.416,80 | R$ 106,26 | R$ 1.310,54 | Ativo | CE.1 | Abril |
63 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Abril |
67 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 30H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.013,49 | R$ 140,89 | R$ 1.872,60 | Ativo | 1.CC-3 | Abril |
57 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 2.066,49 | R$ 752,32 | R$ 1.314,17 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
74 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.396,13 | R$ 192,88 | R$ 2.203,25 | Ativo | 1.CC-1 | Abril |
62 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.354,30 | R$ 2.645,70 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
59 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
27 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
24 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.351,39 | R$ 2.648,61 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
70 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
68 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.883,49 | R$ 140,89 | R$ 1.742,60 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
61 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 30H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
58 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.689,70 | R$ 2.810,30 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
56 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.666,25 | R$ 127,19 | R$ 1.539,06 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
60 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.911,37 | R$ 3.088,63 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
17 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 31/12/2016 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Abril |
66 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Abril |
71 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | Mensal | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 140,89 | R$ 1.677,60 | Ativo | 1.CC-3 | Abril |
65 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Abril |
72 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Abril |
69 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | Rescisão | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 06/01/2025 | 02/04/2025 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.668,73 | R$ 60,97 | R$ 1.607,76 | Exonerado | 1.CC-1 | Abril |
Total geral de registro(s): 24 |
Ações do documento