Ordem Cronológica e Exigibilidades
Metadados
- Arquivo original: Ordem Cronológica e Exigibilidades 2024.csv — text/csv, 32.4 Kb
- Número de registros: 286
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de empenhos em ordem cronológica e exigibilidades | |||||||||||||||||
Fonte pagadora: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |||||||||||||||||
Ordem | Processo | Licitação | Contrato | Empenho | Data do empenho | Credor | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | |||||||
1 | 14/2022 | 2/2022 | 14/2022 | 10201/2024 | 02/01/2024 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |||||||
2 | 11501/2024 | 15/01/2024 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
3 | 11901/2024 | 19/01/2024 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 0,00 | ||||||||||
4 | / | 2/2022 | 14/2022 | 11902/2024 | 19/01/2024 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
5 | 12201/2024 | 22/01/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||||
6 | 12202/2024 | 22/01/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
7 | 12203/2024 | 22/01/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
8 | 12301/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
9 | 12302/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||||
10 | 12303/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
11 | 12304/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
12 | 12305/2024 | 23/01/2024 | COSERN | R$ 810,61 | R$ 810,61 | R$ 810,61 | R$ 0,00 | ||||||||||
13 | / | 2/2024 | 3/2024 | 12401/2024 | 24/01/2024 | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | |||||||
14 | / | 1/2024 | 2/2024 | 12402/2024 | 24/01/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | |||||||
15 | / | 1/2024 | 1/2024 | 12501/2024 | 25/01/2024 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |||||||
16 | / | 2/2023 | 4/2023 | 13001/2024 | 30/01/2024 | STAR CONETC TELECOM LTDA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | |||||||
17 | / | 3/2024 | 6/2024 | 20201/2024 | 02/02/2024 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | |||||||
18 | / | 15/2023 | 23/2023 | 20501/2024 | 05/02/2024 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |||||||
19 | 20503/2024 | 05/02/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 64.521,98 | R$ 64.521,98 | R$ 63.281,18 | R$ 1.240,80 | ||||||||||
20 | 20901/2024 | 09/02/2024 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
21 | 002/2024 | 1/2024 | 2/2024 | 21601/2024 | 16/02/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | R$ 32.450,00 | R$ 32.450,00 | R$ 32.450,00 | R$ 0,00 | |||||||
22 | 001/2023 | 1/2024 | 1/2024 | 21602/2024 | 16/02/2024 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | |||||||
23 | 21901/2024 | 19/02/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||||
24 | 21902/2024 | 19/02/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 19.266,67 | R$ 19.266,67 | R$ 19.266,67 | R$ 0,00 | ||||||||||
25 | 21903/2024 | 19/02/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
26 | 004/2024 | 2/2024 | 4/2024 | 22001/2024 | 20/02/2024 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 1.900,80 | R$ 1.900,80 | R$ 1.900,80 | R$ 0,00 | |||||||
27 | 22002/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
28 | 22003/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||||
29 | 22004/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
30 | 22005/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
31 | 2/2024 | 3/2024 | 22101/2024 | 21/02/2024 | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
32 | 003/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 22102/2024 | 21/02/2024 | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 | |||||||
33 | 027/2023 | 15/2023 | 23/2023 | 22103/2024 | 21/02/2024 | R. F. DA SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
34 | 005/2024 | 3/2024 | 5/2024 | 22104/2024 | 21/02/2024 | COSERN | R$ 10.833,41 | R$ 10.833,41 | R$ 10.821,69 | R$ 11,72 | |||||||
35 | 50/2023 | 5/2023 | 22601/2024 | 26/02/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 8.535,42 | R$ 8.535,42 | R$ 8.535,42 | R$ 0,00 | ||||||||
36 | 008/2024 | 5/2024 | 7/2024 | 22602/2024 | 26/02/2024 | STAR CONETC TELECOM LTDA | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | |||||||
37 | / | 14/2023 | 22/2023 | 22901/2024 | 29/02/2024 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | |||||||
38 | 22902/2024 | 29/02/2024 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
39 | 009/2024 | 6/2024 | 8/2024 | 30101/2024 | 01/03/2024 | ANA MARIA DANTAS | R$ 1.214,50 | R$ 1.214,50 | R$ 1.214,50 | R$ 0,00 | |||||||
40 | 30102/2024 | 01/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
41 | 037/2023 | 2/2023 | 31201/2024 | 12/03/2024 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | ||||||||
42 | 006/2024 | 3/2024 | 6/2024 | 31301/2024 | 13/03/2024 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | R$ 2.651,00 | R$ 2.651,00 | R$ 2.651,00 | R$ 0,00 | |||||||
43 | 31401/2024 | 14/03/2024 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
44 | 31402/2024 | 14/03/2024 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
45 | 037/2023 | 2/2023 | 31501/2024 | 15/03/2024 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 3.177,50 | R$ 3.177,50 | R$ 3.177,50 | R$ 0,00 | ||||||||
46 | 31502/2024 | 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
47 | 31503/2024 | 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
48 | 31801/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||||
49 | 31802/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
50 | 31803/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.466,67 | R$ 18.466,67 | R$ 18.466,67 | R$ 0,00 | ||||||||||
51 | 31804/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 0,00 | ||||||||||
52 | 31901/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
53 | 31902/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||||
54 | 31903/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
55 | 31904/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
56 | 051/2023 | 4/2023 | 32001/2024 | 20/03/2024 | P C DA SILVA JUNIOR | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | ||||||||
57 | 32002/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
58 | 32003/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
59 | 32004/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
60 | 32101/2024 | 21/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
61 | 051/2023 | 4/2023 | 32102/2024 | 21/03/2024 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUIZA PINHEIRO FERNANDES MALHEIRO LTDA | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | ||||||||
62 | 007/2024 | 4/2024 | 32501/2024 | 25/03/2024 | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | ||||||||
63 | 10/2024 | 7/2024 | 9/2024 | 32502/2024 | 25/03/2024 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | |||||||
64 | 32602/2024 | 26/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
65 | 40301/2024 | 03/04/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
66 | 40302/2024 | 03/04/2024 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
67 | 40303/2024 | 03/04/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
68 | 40401/2024 | 03/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
69 | 41201/2024 | 12/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
70 | 036/2023 | 1/2023 | 41701/2024 | 17/04/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 2.239,27 | R$ 2.239,27 | R$ 2.239,27 | R$ 0,00 | ||||||||
71 | 41801/2024 | 18/04/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||||
72 | 41802/2024 | 18/04/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 20.609,55 | R$ 20.609,55 | R$ 20.609,55 | R$ 0,00 | ||||||||||
73 | 41803/2024 | 18/04/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 0,00 | ||||||||||
74 | 41901/2024 | 19/04/2024 | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
75 | 41902/2024 | 19/04/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
76 | 41903/2024 | 19/04/2024 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
77 | 41904/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
78 | 41905/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
79 | 41906/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||||
80 | 41907/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
81 | 41908/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
82 | 42201/2024 | 22/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
83 | 42301/2024 | 23/04/2024 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
84 | 42302/2024 | 23/04/2024 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
85 | 42303/2024 | 23/04/2024 | MAYARA JESSICA DANTAS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
86 | 42304/2024 | 23/04/2024 | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
87 | 42501/2024 | 25/04/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
88 | 17/2024 | 5/2024 | 42502/2024 | 25/04/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | ||||||||
89 | 015/2024 | 9/2024 | 13/2024 | 50301/2024 | 03/05/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 400,41 | R$ 400,41 | R$ 400,41 | R$ 0,00 | |||||||
90 | 50601/2024 | 06/05/2024 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
91 | 50602/2024 | 06/05/2024 | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
92 | 50603/2024 | 06/05/2024 | MAYARA JESSICA DANTAS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
93 | 50604/2024 | 06/05/2024 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
94 | 011/2024 | 24001/2024 | 11/2024 | 50901/2024 | 09/05/2024 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 2.281,79 | R$ 2.281,79 | R$ 2.281,79 | R$ 0,00 | |||||||
95 | 50902/2024 | 09/05/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
96 | 50903/2024 | 09/05/2024 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
97 | 51001/2024 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
98 | 036/2023 | 1/2023 | 51601/2024 | 16/05/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 2.011,67 | R$ 2.011,67 | R$ 2.011,67 | R$ 0,00 | ||||||||
99 | 52001/2024 | 20/05/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||||
100 | 52002/2024 | 20/05/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 0,00 | ||||||||||
101 | 52003/2024 | 20/05/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
102 | 52101/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 9,96 | R$ 9,96 | R$ 9,96 | R$ 0,00 | ||||||||||
103 | 52102/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,64 | R$ 6,64 | R$ 6,64 | R$ 0,00 | ||||||||||
104 | 52103/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 0,00 | ||||||||||
105 | 52104/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 26,55 | R$ 26,55 | R$ 26,55 | R$ 0,00 | ||||||||||
106 | 52105/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 0,00 | ||||||||||
107 | 52301/2024 | 23/05/2024 | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
108 | 015/2024 | 9/2024 | 14/2024 | 52401/2024 | 24/05/2024 | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 350,38 | R$ 350,38 | R$ 350,38 | R$ 0,00 | |||||||
109 | 52901/2024 | 29/05/2024 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
110 | 53101/2024 | 31/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
111 | 53102/2024 | 31/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
112 | 60301/2024 | 03/06/2024 | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
113 | 60302/2024 | 03/06/2024 | MAYARA JESSICA DANTAS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
114 | 60303/2024 | 03/06/2024 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
115 | 036/2023 | 1/2023 | 61401/2024 | 14/06/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.231,30 | R$ 1.231,30 | R$ 1.231,30 | R$ 0,00 | ||||||||
116 | 14/2022 | 2/2022 | 14/2022 | 61801/2024 | 18/06/2024 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
117 | 61901/2024 | 19/06/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||||
118 | 61902/2024 | 19/06/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 0,00 | ||||||||||
119 | 61903/2024 | 19/06/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
120 | 61904/2024 | 19/06/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 16.106,85 | R$ 16.106,85 | R$ 16.106,85 | R$ 0,00 | ||||||||||
121 | 61905/2024 | 19/06/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 9.145,92 | R$ 9.145,92 | R$ 9.145,92 | R$ 0,00 | ||||||||||
122 | 61906/2024 | 19/06/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.118,00 | R$ 2.118,00 | R$ 2.118,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
123 | 61907/2024 | 19/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 0,00 | ||||||||||
124 | 62001/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
125 | 62002/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||||
126 | 62003/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
127 | 62004/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||||
128 | 62005/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
129 | 62006/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
130 | 62007/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
131 | 62008/2024 | 20/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||||
132 | 62101/2024 | 21/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 0,00 | ||||||||||
133 | 62601/2024 | 26/06/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
134 | 015/2024 | 9/2024 | 13/2024 | 62603/2024 | 26/06/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 334,33 | R$ 334,33 | R$ 334,33 | R$ 0,00 | |||||||
135 | 027/2023 | 15/2023 | 23/2023 | 62801/2024 | 28/06/2024 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |||||||
136 | 051/2023 | 4/2023 | 62802/2024 | 28/06/2024 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | ||||||||
137 | 036/2023 | 1/2023 | 70401/2024 | 04/07/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.182,93 | R$ 1.182,93 | R$ 1.182,93 | R$ 0,00 | ||||||||
138 | 71501/2024 | 15/07/2024 | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
139 | 71701/2024 | 17/07/2024 | AIRLEY SELEIDE DANTAS | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
140 | 011/2024 | 24001/2024 | 11/2024 | 71702/2024 | 17/07/2024 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 3.884,19 | R$ 3.884,19 | R$ 3.884,19 | R$ 0,00 | |||||||
141 | 014/2022 | 2/2022 | 14/2022 | 71703/2024 | 17/07/2024 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
142 | 027/2023 | 15/2023 | 23/2023 | 71704/2024 | 17/07/2024 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |||||||
143 | 71801/2024 | 18/07/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||||
144 | 71802/2024 | 18/07/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 0,00 | ||||||||||
145 | 71803/2024 | 18/07/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
146 | 71804/2024 | 18/07/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.472,32 | R$ 3.472,32 | R$ 3.472,32 | R$ 0,00 | ||||||||||
147 | 71901/2024 | 19/07/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 694,17 | R$ 694,17 | R$ 694,17 | R$ 0,00 | ||||||||||
148 | 026/2023 | 14/2023 | 22/2023 | 72501/2024 | 25/07/2024 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 1.165,00 | R$ 1.165,00 | R$ 1.165,00 | R$ 0,00 | |||||||
