Movimentações Extraorçamentarias (inscritas e pagas)
Metadados
- Arquivo original: Movimentações Extraorçamentarias (inscritas e pagas) 2024.csv — text/csv, 31.1 Kb
- Número de registros: 165
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de movimentações extraorçamentárias | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Situação | Data | Conta | Processo | Histórico | Valor | |||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/01/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 12201/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | R$ 2.987,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/01/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 12201/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | R$ 1.065,18 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/01/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 12201/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/01/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 12203/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | R$ 317,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/01/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 12202/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | R$ 1.369,56 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/01/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 12202/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | R$ 13,98 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/01/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 12202/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/01/2024 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MêS DE JANEIRO/2024 | R$ 1.079,16 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/01/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 05/02/2024 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2024 | R$ 4.675,19 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/02/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 21903/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | R$ 317,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/02/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 21901/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/02/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 21901/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | R$ 965,82 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/02/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 21901/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | R$ 2.987,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/02/2024 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | R$ 1.042,87 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/02/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/02/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 21902/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | R$ 1.596,56 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/02/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 21902/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | R$ 77,05 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/02/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 21902/2024 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/02/2024 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | R$ 4.902,19 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/03/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 31801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2024. | R$ 2.987,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/03/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 31801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2024. | R$ 965,82 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/03/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 31801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2024. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/03/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 31803/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2024. | R$ 1.508,56 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/03/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 31803/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2024. | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/03/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 31804/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2024. | R$ 360,06 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/03/2024 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2024 | R$ 965,82 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/03/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MÊS DE MARÇO/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 27/03/2024 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2024 | R$ 4.856,55 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 41801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | R$ 2.987,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 41801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | R$ 965,82 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 41801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/04/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 41802/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 41802/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | R$ 1.730,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 41802/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | R$ 150,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 41803/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | R$ 360,06 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/04/2024 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2024 | R$ 1.115,91 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/04/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÊS DE ABRIL/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/04/2024 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RENTEÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2024 | R$ 5.078,79 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/04/2024 | SALARIO FAMILIA | Liquidação de empenho 20503/2024 - Estimativo referente à VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 | R$ 1.240,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/05/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 52001/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/05/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 52001/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | R$ 2.987,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/05/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 52001/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | R$ 965,82 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/05/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 52002/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/05/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 52002/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | R$ 1.476,84 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/05/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 52002/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | R$ 14,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/05/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 52003/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | R$ 317,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/05/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÊS DE JUNHO/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/05/2024 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2024 | R$ 980,56 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/05/2024 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2024 | R$ 4.782,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/05/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 20503/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 61901/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61901/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024. | R$ 2.987,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 61901/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024. | R$ 965,82 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 19/06/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 61902/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024. | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61902/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024. | R$ 1.476,84 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 61902/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024. | R$ 14,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61903/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024. | R$ 317,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 26/06/2024 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2024 | R$ 980,56 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 26/06/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/06/2024 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2024 | R$ 4.782,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 28/06/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 20503/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 71801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 71801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 2.987,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 71801/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 965,82 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/07/2024 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 71802/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 310,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 71802/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 1.476,84 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2024 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 71802/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 14,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 71803/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 317,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2024 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 71804/2024-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 | R$ 270,15 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/07/2024 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2024 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/07/2024 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2024 | R$ 980,56 | ||||||||
