Empenhos por Exercício
Metadados
- Arquivo original: Empenhos por Exercício 2024.csv — text/csv, 45.8 Kb
- Número de registros: 280
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de empenhos por exercício | |||||||||||||||||
Número/Ano | Tipo de empenho | Data | Órgão | Elemento de despesa | Classificação da despesa | CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhado | |||||||||
122701/2024 | Ordinário | 27/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 4.822,74 | |||||||||
122702/2024 | Estimativo | 27/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Pessoal | ***.903.474-** | José Danilo Dantas | R$ 706,00 | |||||||||
122703/2024 | Ordinário | 27/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 12.542.009/0001-03 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 950,00 | |||||||||
122704/2024 | Ordinário | 27/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 643,20 | |||||||||
122301/2024 | Estimativo | 23/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Obrigações Patronais | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.295,28 | |||||||||
121901/2024 | Ordinário | 19/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 35.686,02 | |||||||||
121902/2024 | Ordinário | 19/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 45.405,18 | |||||||||
121801/2024 | Ordinário | 18/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 132,44 | |||||||||
121802/2024 | Ordinário | 18/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 1.760,18 | |||||||||
121701/2024 | Ordinário | 17/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 09.482.343/0001-04 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | R$ 180,00 | |||||||||
121601/2024 | Ordinário | 16/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.309,00 | |||||||||
121201/2024 | Ordinário | 12/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 725,00 | |||||||||
121202/2024 | Ordinário | 12/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 24.505.516/0001-56 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | |||||||||
121203/2024 | Ordinário | 12/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 30.306.389/0001-69 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.282,10 | |||||||||
121001/2024 | Ordinário | 10/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 16.106,85 | |||||||||
121002/2024 | Ordinário | 10/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.736,16 | |||||||||
121003/2024 | Ordinário | 10/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 9.145,95 | |||||||||
121004/2024 | Ordinário | 10/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 706,00 | |||||||||
120901/2024 | Ordinário | 09/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 12.542.009/0001-03 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 950,00 | |||||||||
120902/2024 | Ordinário | 09/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 30.306.389/0001-69 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.640,00 | |||||||||
120903/2024 | Ordinário | 09/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 42.219.515/0001-27 | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | R$ 1.500,00 | |||||||||
120904/2024 | Ordinário | 09/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 57.335.177/0001-66 | 57.335.177 TIAGO JOSE DANTAS DA SILVA | R$ 3.500,00 | |||||||||
120905/2024 | Ordinário | 09/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 31.658.742/0001-32 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 4.202,50 | |||||||||
120906/2024 | Ordinário | 09/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 51.598.220/0001-08 | EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO | R$ 2.260,00 | |||||||||
120401/2024 | Ordinário | 04/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
120201/2024 | Ordinário | 02/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 49.385.374/0001-61 | K J DE M ANDRADE LTDA | R$ 6.630,00 | |||||||||
120202/2024 | Ordinário | 02/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 21.039.517/0001-64 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | R$ 2.000,00 | |||||||||
120203/2024 | Ordinário | 02/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 30.306.389/0001-69 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.168,00 | |||||||||
120204/2024 | Ordinário | 02/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 28.031.958/0001-69 | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 626,86 | |||||||||
120101/2024 | Ordinário | 01/12/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 53.365.339/0001-58 | DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA | R$ 3.460,00 | |||||||||
112901/2024 | Ordinário | 29/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 12.542.009/0001-03 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 950,00 | |||||||||
112801/2024 | Ordinário | 28/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 | |||||||||
112802/2024 | Ordinário | 28/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | R$ 40,00 | |||||||||
112803/2024 | Ordinário | 28/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 100,00 | |||||||||
112804/2024 | Ordinário | 28/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
112701/2024 | Ordinário | 27/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
112601/2024 | Ordinário | 26/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | R$ 1.200,00 | |||||||||
112501/2024 | Ordinário | 25/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.227,50 | |||||||||
112502/2024 | Ordinário | 25/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 307,34 | |||||||||
111901/2024 | Ordinário | 19/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 24.505.516/0001-56 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | |||||||||
111902/2024 | Ordinário | 19/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 3.229,11 | |||||||||
111801/2024 | Ordinário | 18/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | |||||||||
111802/2024 | Ordinário | 18/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.472,32 | |||||||||
111803/2024 | Ordinário | 18/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.602,07 | |||||||||
111804/2024 | Ordinário | 18/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.412,00 | |||||||||
111805/2024 | Ordinário | 18/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 30.306.389/0001-69 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 188,00 | |||||||||
111101/2024 | Ordinário | 11/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 410,00 | |||||||||
110701/2024 | Ordinário | 07/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | ***.593.534-** | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | R$ 3.341,74 | |||||||||
110401/2024 | Ordinário | 04/11/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | ***.095.434-** | EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 4.298,76 | |||||||||
103101/2024 | Ordinário | 31/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 450,00 | |||||||||
103102/2024 | Ordinário | 31/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | R$ 300,00 | |||||||||
103103/2024 | Ordinário | 31/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | R$ 300,00 | |||||||||
103104/2024 | Ordinário | 31/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | R$ 300,00 | |||||||||
102901/2024 | Ordinário | 29/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.073,69 | |||||||||
102902/2024 | Ordinário | 29/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.388,00 | |||||||||
102903/2024 | Ordinário | 29/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 426,84 | |||||||||
102801/2024 | Ordinário | 28/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 45.329.312/0001-81 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 1.913,10 | |||||||||
102301/2024 | Ordinário | 23/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 24.505.516/0001-56 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | |||||||||
102302/2024 | Ordinário | 23/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | R$ 40,00 | |||||||||
102303/2024 | Ordinário | 23/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
101801/2024 | Ordinário | 18/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 42.219.515/0001-27 | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | R$ 1.500,00 | |||||||||
101802/2024 | Ordinário | 18/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 31.658.742/0001-32 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 3.792,50 | |||||||||
101803/2024 | Ordinário | 18/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 68,00 | |||||||||
101701/2024 | Ordinário | 17/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | |||||||||
101702/2024 | Ordinário | 17/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.291,87 | |||||||||
101703/2024 | Ordinário | 17/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.472,32 | |||||||||
101704/2024 | Ordinário | 17/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | |||||||||
101601/2024 | Ordinário | 16/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
101501/2024 | Ordinário | 15/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 30.306.389/0001-69 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.904,00 | |||||||||
101502/2024 | Ordinário | 15/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 31.658.742/0001-32 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 1.800,00 | |||||||||
101503/2024 | Ordinário | 15/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 42.219.515/0001-27 | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | R$ 1.500,00 | |||||||||
101101/2024 | Ordinário | 11/10/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 55.213.488/0001-27 | 55.213.488 ELDER AZEVEDO VERISSIMO | R$ 2.049,07 | |||||||||
92001/2024 | Ordinário | 20/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 24.505.516/0001-56 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | |||||||||
91901/2024 | Ordinário | 19/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | |||||||||
91902/2024 | Ordinário | 19/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.602,07 | |||||||||
91903/2024 | Ordinário | 19/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | |||||||||
91904/2024 | Ordinário | 19/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.472,32 | |||||||||
91601/2024 | Ordinário | 16/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 928,50 | |||||||||
91602/2024 | Ordinário | 16/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 679,65 | |||||||||
91301/2024 | Ordinário | 13/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 43.124.640/0001-16 | VITOR GABRIEL DE SOUTO ARAUJO 70552581461 | R$ 2.721,00 | |||||||||
90501/2024 | Estimativo | 05/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Pessoal | ***.903.474-** | José Danilo Dantas | R$ 2.824,00 | |||||||||
90401/2024 | Ordinário | 04/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 13.536.641/0002-98 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | R$ 586,60 | |||||||||
90402/2024 | Ordinário | 04/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 13.536.641/0002-98 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | R$ 517,31 | |||||||||
90403/2024 | Ordinário | 04/09/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 6.440,00 | |||||||||
82901/2024 | Ordinário | 29/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | R$ 40,00 | |||||||||
82902/2024 | Ordinário | 29/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
82201/2024 | Ordinário | 22/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 27.022.641/0001-01 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | R$ 985,59 | |||||||||
82202/2024 | Ordinário | 22/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 17.570.889/0001-45 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUIZA PINHEIRO FERNANDES MALHEIRO LTDA | R$ 960,00 | |||||||||
82101/2024 | Ordinário | 21/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.893,82 | |||||||||
82102/2024 | Estimativo | 21/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,01 | |||||||||
81901/2024 | Ordinário | 19/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | |||||||||
81902/2024 | Ordinário | 19/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.602,07 | |||||||||
81903/2024 | Ordinário | 19/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.236,00 | |||||||||
81904/2024 | Ordinário | 19/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal | 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.472,32 | |||||||||
81905/2024 | Ordinário | 19/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 24.505.516/0001-56 | R. F. DA SILVA | R$ 800,00 | |||||||||
81906/2024 | Global | 19/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 6.000,00 | |||||||||
81601/2024 | Ordinário | 16/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 49.140.067/0001-10 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.096,00 | |||||||||
81501/2024 | Ordinário | 15/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 51.933.016/0001-98 | OC INFORMATICA LTDA | R$ 4.986,64 | |||||||||
81502/2024 | Ordinário | 15/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 07.869.398/0001-46 | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | R$ 1.285,00 | |||||||||
81503/2024 | Ordinário | 15/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | Fornecedores | 27.975.551/0003-99 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | R$ 12.315,07 | |||||||||
80801/2024 | Ordinário | 08/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 27.022.641/0001-01 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | R$ 3.264,33 | |||||||||
80701/2024 | Ordinário | 07/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | R$ 20,00 | |||||||||
80702/2024 | Ordinário | 07/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | R$ 20,00 | |||||||||
80703/2024 | Ordinário | 07/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | R$ 100,00 | |||||||||
80704/2024 | Ordinário | 07/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
80705/2024 | Ordinário | 07/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 100,00 | |||||||||
80706/2024 | Ordinário | 07/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | R$ 40,00 | |||||||||
80707/2024 | Ordinário | 07/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | R$ 40,00 | |||||||||
80601/2024 | Ordinário | 06/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 120,00 | |||||||||
80602/2024 | Ordinário | 06/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 60,00 | |||||||||
80603/2024 | Ordinário | 06/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | R$ 120,00 | |||||||||
80501/2024 | Ordinário | 05/08/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Pessoal | ***.903.474-** | José Danilo Dantas | R$ 706,00 | |||||||||
73001/2024 | Ordinário | 30/07/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | R$ 40,00 | |||||||||
73002/2024 | Ordinário | 30/07/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | R$ 40,00 | |||||||||
73003/2024 | Ordinário | 30/07/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | Diárias | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 | |||||||||
72901/2024 | Ordinário | 29/07/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.359,13 | |||||||||
72902/2024 | Ordinário | 29/07/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | Fornecedores | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 392,05 | |||||||||
72501/2024 | Ordinário | 25/07/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 1.165,00 | |||||||||
71901/2024 | Estimativo | 19/07/2024 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fornecedores | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 7.000,00 | |||||||||
