Empenhos e Restos a Pagar (Ordem Cronológica)
Metadados
- Arquivo original: Empenhos e Restos a Pagar (Ordem Cronológica) 2024.csv — text/csv, 48.4 Kb
- Número de registros: 285
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemento de despesa | ||||||||||||||||
Fonte pagadora: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||||||||||||
Tipo | Empenho | Data do empenho | Fornecedor | Natureza de despesa | Elemento de despesa | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | |||||||
Empenhos por exercício | 10201/2024 | 02/01/2024 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 11501/2024 | 15/01/2024 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 3.3.50.41 | 41 - Contribuições | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 11901/2024 | 19/01/2024 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 11902/2024 | 19/01/2024 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12201/2024 | 22/01/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12202/2024 | 22/01/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12203/2024 | 22/01/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12301/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12302/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12303/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12304/2024 | 23/01/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12305/2024 | 23/01/2024 | COSERN | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 810,61 | R$ 810,61 | R$ 810,61 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12401/2024 | 24/01/2024 | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12402/2024 | 24/01/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12501/2024 | 25/01/2024 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 13001/2024 | 30/01/2024 | STAR CONETC TELECOM LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20201/2024 | 02/02/2024 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20501/2024 | 05/02/2024 | R. F. DA SILVA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20503/2024 | 05/02/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.1.90.13 | 13 - Obrigações Patronais | R$ 64.521,98 | R$ 64.521,98 | R$ 63.281,18 | R$ 1.240,80 | |||||||
Empenhos por exercício | 20901/2024 | 09/02/2024 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 3.3.50.41 | 41 - Contribuições | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21601/2024 | 16/02/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 32.450,00 | R$ 32.450,00 | R$ 32.450,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21602/2024 | 16/02/2024 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21901/2024 | 19/02/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21902/2024 | 19/02/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 19.266,67 | R$ 19.266,67 | R$ 19.266,67 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21903/2024 | 19/02/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22001/2024 | 20/02/2024 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.900,80 | R$ 1.900,80 | R$ 1.900,80 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22002/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22003/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22004/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22005/2024 | 20/02/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22104/2024 | 21/02/2024 | COSERN | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10.833,41 | R$ 10.833,41 | R$ 10.821,69 | R$ 11,72 | |||||||
Empenhos por exercício | 22101/2024 | 21/02/2024 | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22102/2024 | 21/02/2024 | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22103/2024 | 21/02/2024 | R. F. DA SILVA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22601/2024 | 26/02/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 8.535,42 | R$ 8.535,42 | R$ 8.535,42 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22602/2024 | 26/02/2024 | STAR CONETC TELECOM LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22901/2024 | 29/02/2024 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22902/2024 | 29/02/2024 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 30101/2024 | 01/03/2024 | ANA MARIA DANTAS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 1.214,50 | R$ 1.214,50 | R$ 1.214,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 30102/2024 | 01/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31201/2024 | 12/03/2024 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31301/2024 | 13/03/2024 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 2.651,00 | R$ 2.651,00 | R$ 2.651,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31402/2024 | 14/03/2024 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 3.3.50.41 | 41 - Contribuições | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31401/2024 | 14/03/2024 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31501/2024 | 15/03/2024 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 3.177,50 | R$ 3.177,50 | R$ 3.177,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31502/2024 | 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31503/2024 | 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31801/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31802/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31803/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 18.466,67 | R$ 18.466,67 | R$ 18.466,67 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31804/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31901/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31902/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31903/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31904/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32002/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32004/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32003/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32001/2024 | 20/03/2024 | P C DA SILVA JUNIOR | 4.4.90.52 | 52 - Equipamentos e Material Permanente | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32101/2024 | 21/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32102/2024 | 21/03/2024 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUIZA PINHEIRO FERNANDES MALHEIRO LTDA | 4.4.90.52 | 52 - Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32502/2024 | 25/03/2024 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32501/2024 | 25/03/2024 | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32602/2024 | 26/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 40301/2024 | 03/04/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 40302/2024 | 03/04/2024 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 40303/2024 | 03/04/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 40401/2024 | 03/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41201/2024 | 12/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41701/2024 | 17/04/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 2.239,27 | R$ 2.239,27 | R$ 2.239,27 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41801/2024 | 18/04/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41802/2024 | 18/04/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 20.609,55 | R$ 20.609,55 | R$ 20.609,55 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41803/2024 | 18/04/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41901/2024 | 19/04/2024 | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41902/2024 | 19/04/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41903/2024 | 19/04/2024 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41904/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41905/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41906/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41907/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41908/2024 | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42201/2024 | 22/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42301/2024 | 23/04/2024 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42302/2024 | 23/04/2024 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42303/2024 | 23/04/2024 | MAYARA JESSICA DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42304/2024 | 23/04/2024 | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42501/2024 | 25/04/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42502/2024 | 25/04/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50301/2024 | 03/05/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 400,41 | R$ 400,41 | R$ 400,41 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50601/2024 | 06/05/2024 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50602/2024 | 06/05/2024 | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50603/2024 | 06/05/2024 | MAYARA JESSICA DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50604/2024 | 06/05/2024 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50902/2024 | 09/05/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50903/2024 | 09/05/2024 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 50901/2024 | 09/05/2024 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 2.281,79 | R$ 2.281,79 | R$ 2.281,79 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 51001/2024 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 51601/2024 | 16/05/2024 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 2.011,67 | R$ 2.011,67 | R$ 2.011,67 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52001/2024 | 20/05/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52002/2024 | 20/05/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 18.291,87 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52003/2024 | 20/05/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52101/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 9,96 | R$ 9,96 | R$ 9,96 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52102/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 6,64 | R$ 6,64 | R$ 6,64 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52103/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52104/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 26,55 | R$ 26,55 | R$ 26,55 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52105/2024 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 52301/2024 | 23/05/2024 | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
