Despesas por Favorecido
Metadados
- Arquivo original: Despesas por Favorecido.csv — text/csv, 6.2 Kb
- Número de registros: 76
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de despesas por favorecido | ||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | ||||||
42.219.515/0001-27 | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | ||||||
53.327.146/0001-02 | 53.327.146 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | R$ 356.700,00 | R$ 37.700,00 | R$ 37.700,00 | ||||||
55.213.488/0001-27 | 55.213.488 ELDER AZEVEDO VERISSIMO | R$ 2.049,07 | R$ 2.049,07 | R$ 2.049,07 | ||||||
57.335.177/0001-66 | 57.335.177 TIAGO JOSE DANTAS DA SILVA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | ||||||
51.063.818/0001-94 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | R$ 359.900,00 | R$ 35.400,00 | R$ 35.400,00 | ||||||
***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||||||
12.006.530/0001-26 | ANA MARIA DANTAS | R$ 27.606,00 | R$ 1.214,50 | R$ 1.214,50 | ||||||
12.542.009/0001-03 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 240.350,00 | R$ 12.350,00 | R$ 12.350,00 | ||||||
10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | ||||||
00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 175.711,85 | R$ 1.430,04 | R$ 1.406,02 | ||||||
***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | ||||||
35.237.304/0001-51 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | ||||||
45.329.312/0001-81 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 1.913,10 | R$ 1.913,10 | R$ 1.913,10 | ||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.067.494,77 | R$ 1.066.564,17 | R$ 756.068,55 | ||||||
***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||||||
08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 31.366,82 | R$ 2.239,62 | R$ 2.067,62 | ||||||
26.768.764/0001-15 | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 156.810,61 | R$ 11.644,02 | R$ 11.632,30 | ||||||
***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | ||||||
49.140.067/0001-10 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.096,00 | R$ 1.096,00 | R$ 1.096,00 | ||||||
08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 4.822,74 | R$ 4.822,74 | R$ 4.822,74 | ||||||
53.365.339/0001-58 | DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | ||||||
02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 11.155,27 | R$ 11.155,27 | R$ 11.155,27 | ||||||
***.095.434-** | EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 4.298,76 | R$ 3.592,76 | R$ 3.592,76 | ||||||
51.598.220/0001-08 | EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | ||||||
07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 90.190,00 | R$ 6.540,00 | R$ 6.540,00 | ||||||
27.022.641/0001-01 | GEILZA AZEVEDO DA SILVA DANTAS | R$ 4.249,92 | R$ 4.249,92 | R$ 4.249,92 | ||||||
29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.685.295,28 | R$ 69.817,26 | R$ 68.576,46 | ||||||
26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 366.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | ||||||
08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 18.517,87 | R$ 18.517,87 | R$ 18.517,87 | ||||||
***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||||||
***.903.474-** | José Danilo Dantas | R$ 12.708,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | ||||||
***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | ||||||
***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | ||||||
07.869.398/0001-46 | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | ||||||
17.570.889/0001-45 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUIZA PINHEIRO FERNANDES MALHEIRO LTDA | R$ 2.359,00 | R$ 2.359,00 | R$ 2.359,00 | ||||||
49.385.374/0001-61 | K J DE M ANDRADE LTDA | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | ||||||
06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 52.800,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | ||||||
***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||||||
***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
31.658.742/0001-32 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 67.035,00 | R$ 14.022,50 | R$ 14.022,50 | ||||||
***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||||||
***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | ||||||
09.482.343/0001-04 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | R$ 49.140,00 | R$ 3.011,00 | R$ 3.011,00 | ||||||
51.933.016/0001-98 | OC INFORMATICA LTDA | R$ 4.986,64 | R$ 4.986,64 | R$ 4.986,64 | ||||||
31.578.656/0001-10 | P C DA SILVA JUNIOR | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | ||||||
21.039.517/0001-64 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||||||
07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 241.843,20 | R$ 9.178,62 | R$ 9.178,62 | ||||||
24.505.516/0001-56 | R. F. DA SILVA | R$ 19.200,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | ||||||
28.031.958/0001-69 | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 977,24 | R$ 977,24 | R$ 977,24 | ||||||
***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||||||
***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||||||
10.475.182/0001-00 | STAR CONETC TELECOM LTDA | R$ 63.645,00 | R$ 5.565,00 | R$ 5.565,00 | ||||||
30.306.389/0001-69 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 15.182,10 | R$ 15.182,10 | R$ 15.182,10 | ||||||
13.536.641/0002-98 | TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | R$ 1.103,91 | R$ 1.103,91 | R$ 1.103,91 | ||||||
***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||
***.593.534-** | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | R$ 4.161,74 | R$ 3.455,74 | R$ 3.455,74 | ||||||
83.594.978/0001-56 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 1.980,00 | ||||||
***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||||||
27.975.551/0003-99 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | R$ 12.315,07 | R$ 12.315,07 | R$ 12.315,07 | ||||||
43.124.640/0001-16 | VITOR GABRIEL DE SOUTO ARAUJO 70552581461 | R$ 2.721,00 | R$ 2.721,00 | R$ 2.721,00 | ||||||
R$ 5.215.400,96 | R$ 1.491.105,16 | R$ 1.177.181,00 | ||||||||
Total geral de registro(s): 61 |
Ações do documento