Setembro
Metadados
- Arquivo original: 09 - SETEMBRO.csv — text/csv, 4.9 Kb
- Número de registros: 24
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 9/2023 | |||||||||||||||||
Orgão | Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | Data de Exoneração | CH Horária | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 196,20 | R$ 2.203,80 | Ativo | setembro | 1 | CC-2 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 355,66 | R$ 2.965,34 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 920,86 | R$ 2.400,14 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CONTROLADOR GERAL | 03/03/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 196,20 | R$ 2.203,80 | Ativo | setembro | 1 | CC-1 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | 01/01/2017 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 355,66 | R$ 2.965,34 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.307,56 | R$ 2.013,44 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 384,10 | R$ 2.936,90 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.045,87 | R$ 2.275,13 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 133,20 | R$ 1.566,80 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.304,96 | R$ 2.016,04 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 133,20 | R$ 1.566,80 | Ativo | setembro | 1 | CC-3 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 5.645,70 | R$ 1.114,45 | R$ 4.531,25 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MAYARA JESSICA DANTAS | ***.016.164-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 133,20 | R$ 1.566,80 | Ativo | setembro | 1 | cc-3 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | ***.086.414-** | CHEFE DE GABINETE | 03/03/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 203,09 | R$ 2.196,91 | Inativo | setembro | 1 | CC-2 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 203,09 | R$ 2.196,91 | Ativo | setembro | 1 | CC-2 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | ***.894.224-** | PROCURADOR JURIDICO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 203,09 | R$ 2.196,91 | Ativo | setembro | 1 | CC-1 | ||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 384,10 | R$ 2.936,90 | Ativo | setembro | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ***.107.374-** | RECEPCIONISTA | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.439,64 | R$ 99,00 | R$ 1.340,64 | Ativo | setembro |
Ações do documento