Saldos de Movimentações Extraorçamentárias
Metadados
- Arquivo original: Relação de Saldos de Movimentações Extraorçamentárias.csv — text/csv, 969 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||
| CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||
| Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||
| CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||
| CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||
| Relação de saldos de movimentações extraorçamentárias - 2022 | |||||||||||||
| CPF/CNPJ | Favorecido | Conta | Valor | Valor pago | Saldo | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 207001 | R$ 55.638,58 | R$ 55.638,58 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 207003 | R$ 15.522,91 | R$ 15.522,91 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 207006 | R$ 451,76 | R$ 451,76 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 207010 | R$ 37.028,88 | R$ 37.028,88 | R$ 0,00 | ||||||||
| Total geral de registro(s): 4 |
Ações do documento