Despesas por Favorecido
Metadados
- Arquivo original: Relação de Despesas por Favorecido.csv — text/csv, 6.1 Kb
- Número de registros: 76
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||
| CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||
| Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||
| CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||
| CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||
| Relação de despesas por favorecido - 2022 | ||||||||||
| CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | ||||||
| 31.014.048/0001-82 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||||||
| ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||||||
| 35.847.679/0001-33 | ALFREDO HENRIQUE LINO DANTAS 01668833441 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||||||
| 12.542.009/0001-03 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||||||
| ***.102.624-** | ARTHUR FABIANO ARAUJO MEDEIROS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||||||
| 10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 4.969,00 | R$ 4.969,00 | R$ 4.969,00 | ||||||
| 12.768.728/0001-47 | AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 1.062,60 | R$ 1.062,60 | R$ 1.062,60 | ||||||
| 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 988,00 | ||||||
| ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | ||||||
| 70.159.397/0001-44 | BENTO CALIXTO DANTAS | R$ 13.583,90 | R$ 13.583,90 | R$ 13.583,90 | ||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 641.521,26 | R$ 641.521,26 | R$ 641.521,26 | ||||||
| ***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||||||
| 08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 1.802,52 | R$ 1.802,52 | R$ 1.802,52 | ||||||
| 08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 7.707,40 | R$ 7.707,40 | R$ 7.707,40 | ||||||
| 18.717.839/0001-00 | CRISTIANO MARIANO DA SILVA | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | ||||||
| ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||||||
| 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 117,52 | R$ 117,52 | R$ 117,52 | ||||||
| 03.635.784/0001-12 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | R$ 1.664,80 | R$ 1.664,80 | R$ 1.664,80 | ||||||
| 07.864.230/0001-48 | DIGNET FIBTA LTDA | R$ 2.908,00 | R$ 2.908,00 | R$ 2.908,00 | ||||||
| 15.628.988/0001-05 | DNA TURISMO E LOCACAO LTDA | R$ 3.219,64 | R$ 3.219,64 | R$ 3.219,64 | ||||||
| 70.141.650/0001-32 | E DA COSTA PEREIRA | R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | ||||||
| 02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 4.826,59 | R$ 4.826,59 | R$ 4.826,59 | ||||||
| 07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 5.745,00 | R$ 5.745,00 | R$ 5.745,00 | ||||||
| ***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||||||
| 15.186.362/0001-96 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||||||
| 13.110.864/0001-08 | IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LT | R$ 1.154,00 | R$ 1.154,00 | R$ 1.154,00 | ||||||
| 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 134.206,24 | R$ 134.206,24 | R$ 134.206,24 | ||||||
| 70.307.939/0001-89 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | R$ 3.323,00 | R$ 3.323,00 | R$ 3.323,00 | ||||||
| 26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | ||||||
| 11.175.279/0001-60 | IURI ARARUNA DE FARIAS -ME | R$ 89,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | ||||||
| 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.675,15 | R$ 1.675,15 | R$ 1.675,15 | ||||||
| 11.015.279/0001-01 | J S PEREIRA EMPREENDIMENTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
| 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 4.785,95 | R$ 4.785,95 | R$ 4.785,95 | ||||||
| 04.866.669/0001-11 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 8.766,85 | R$ 8.766,85 | R$ 8.766,85 | ||||||
| ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 8.675,00 | R$ 8.675,00 | R$ 8.675,00 | ||||||
| ***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | ||||||
| ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||||||
| ***.018.674-** | JOSE MAMEDE DA SILVA DANTAS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||||||
| 07.869.398/0001-46 | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | R$ 4.008,50 | R$ 4.008,50 | R$ 4.008,50 | ||||||
| ***.865.294-** | JULIO CEZAR DE MEDEIROS DANTAS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||||||
| 06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | ||||||
| 35.826.836/0001-24 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | R$ 1.893,20 | R$ 1.893,20 | R$ 1.893,20 | ||||||
| ***.722.784-** | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||||||
| 20.195.762/0001-06 | MARCIANO CARLOS DANTAS | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | ||||||
| ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||||||
| 37.665.300/0001-08 | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | R$ 1.666,00 | R$ 1.666,00 | R$ 1.666,00 | ||||||
| 08.010.923/0001-36 | MICROFACIL INFORMATICA LTDA | R$ 5.328,80 | R$ 5.328,80 | R$ 5.328,80 | ||||||
| 19.881.198/0001-98 | NEWTEC COMERCIO LTDA | R$ 78,20 | R$ 78,20 | R$ 78,20 | ||||||
| 07.543.876/0001-23 | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | R$ 284,40 | R$ 284,40 | R$ 284,40 | ||||||
| 76.535.764/0009-09 | OI. S.A. | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | ||||||
| 24.204.000/0001-71 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | ||||||
| 18.336.780/0001-00 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.330,00 | R$ 4.330,00 | R$ 4.330,00 | ||||||
| 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | ||||||
| 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 13.086,50 | R$ 13.086,50 | R$ 13.086,50 | ||||||
| ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | ||||||
| 24.388.631/0001-98 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | ||||||
| ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||||||
| ***.387.474-** | THIAGO BATISTA DANTAS DE AZEVEDO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||||||
| 83.594.978/0001-56 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||||||
| 12.643.052/0001-65 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | ||||||
| 46.614.636/0001-24 | WILSON JULIO DE ARAUJO 06242788403 | R$ 822,90 | R$ 822,90 | R$ 822,90 | ||||||
| R$ 948.221,81 | R$ 948.221,81 | R$ 948.221,81 | ||||||||
| Total geral de registro(s): 61 |
Ações do documento