Saldos de Movimentações Extraorçamentárias
Metadados
- Arquivo original: Saldos de Movimentações Extraorçamentárias.csv — text/csv, 1.0 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||
| CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||
| Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||
| CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||
| CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||
| Relação de saldos de movimentações extraorçamentárias - 2020 | |||||||||||||
| CPF/CNPJ | Favorecido | Conta | Valor | Valor pago | Saldo | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 33 | R$ 56.136,79 | R$ 56.136,79 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 35 | R$ 11.280,40 | R$ 11.280,40 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 38 | R$ 583,44 | R$ 583,44 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 39 | R$ 10.292,50 | R$ 10.292,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 42 | R$ 64.691,94 | R$ 64.691,94 | R$ 0,00 | ||||||||
| Total geral de registro(s): 5 |
Ações do documento