Ordem Cronológica e Exigibilidades
Metadados
- Arquivo original: Ordem Cronológica e Exigibilidades.csv — text/csv, 44.9 Kb
- Número de registros: 435
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||
| Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||
| CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||
| CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||
| Relação de empenhos em ordem cronológica e exigibilidades | |||||||||||||||||
| Fonte pagadora: 1.001.0000 - Recursos Ordinarios | |||||||||||||||||
| Ordem | Processo | Licitação | Contrato | Empenho | Data do empenho | Credor | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | |||||||
| 1 | 10601/2020 | 5/2019 | 10601/2020 | 06/01/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 19,39 | R$ 19,39 | R$ 19,39 | R$ 0,00 | ||||||||
| 2 | 11601/2020 | 4/2019 | 11601/2020 | 16/01/2020 | COSERN | R$ 275,18 | R$ 275,18 | R$ 275,18 | R$ 0,00 | ||||||||
| 3 | 11701/2020 | 2/2019 | 11701/2020 | 17/01/2020 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 4 | 12001/2020 | 13/2019 | 12001/2020 | 20/01/2020 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 5 | 12002/2020 | 0/0 | 12002/2020 | 20/01/2020 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 6 | 12101/2020 | 0/0 | 12101/2020 | 21/01/2020 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 7 | 12102/2020 | 0/0 | 12102/2020 | 21/01/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 8 | 12103/2020 | 0/0 | 12103/2020 | 21/01/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 9 | 12104/2020 | 0/0 | 12104/2020 | 21/01/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.117,00 | R$ 3.117,00 | R$ 3.117,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 10 | 12201/2020 | 4/2019 | 12201/2020 | 22/01/2020 | COSERN | R$ 160,61 | R$ 160,61 | R$ 160,61 | R$ 0,00 | ||||||||
| 11 | 12202/2020 | 3/2019 | 12202/2020 | 22/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 0,00 | ||||||||
| 12 | 12301/2020 | 2/2020 | 12301/2020 | 23/01/2020 | MARCOS FLAVIO DA SILVA DANTAS 70092890423 | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 13 | 12302/2020 | 0/0 | 12302/2020 | 23/01/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 14 | 12303/2020 | 0/0 | 12303/2020 | 23/01/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 15 | 12304/2020 | 0/0 | 12304/2020 | 23/01/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 16 | 12401/2020 | 3/2020 | 12401/2020 | 24/01/2020 | MARCIANO CARLOS DANTAS | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 17 | 12701/2020 | 1/2020 | 12701/2020 | 27/01/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 41,65 | R$ 41,65 | R$ 41,65 | R$ 0,00 | ||||||||
| 18 | 12801/2020 | 0/0 | 12801/2020 | 28/01/2020 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 19 | 12802/2020 | 0/0 | 12802/2020 | 28/01/2020 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 20 | 13101/2020 | 1/2020 | 13101/2020 | 31/01/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 29,75 | R$ 29,75 | R$ 29,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 21 | 13102/2020 | 0/0 | 13102/2020 | 31/01/2020 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.539,24 | R$ 10.539,24 | R$ 10.539,24 | R$ 0,00 | ||||||||
| 22 | 20101/2020 | 1/2019 | 20101/2020 | 01/02/2020 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 193,60 | R$ 193,60 | R$ 193,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 23 | 21001/2020 | 1/2019 | 21001/2020 | 10/02/2020 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 211,20 | R$ 211,20 | R$ 211,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 24 | 21101/2020 | 4/2019 | 21101/2020 | 11/02/2020 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 25 | 21102/2020 | 2/2020 | 21102/2020 | 11/02/2020 | MARCOS FLAVIO DA SILVA DANTAS 70092890423 | R$ 947,50 | R$ 947,50 | R$ 947,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 26 | 21701/2020 | 1/2020 | 21701/2020 | 17/02/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 41,65 | R$ 41,65 | R$ 41,65 | R$ 0,00 | ||||||||
| 27 | 21702/2020 | 0/0 | 21702/2020 | 17/02/2020 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 28 | 21801/2020 | 2/2019 | 21801/2020 | 18/02/2020 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 29 | 21802/2020 | 1/2020 | 21802/2020 | 18/02/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 41,65 | R$ 41,65 | R$ 41,65 | R$ 0,00 | ||||||||
| 30 | 21901/2020 | 13/2019 | 21901/2020 | 19/02/2020 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 31 | 21902/2020 | 4/2019 | 21902/2020 | 19/02/2020 | COSERN | R$ 340,32 | R$ 340,32 | R$ 340,32 | R$ 0,00 | ||||||||
| 32 | 21903/2020 | 3/2019 | 21903/2020 | 19/02/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 82,12 | R$ 82,12 | R$ 82,12 | R$ 0,00 | ||||||||
| 33 | 22001/2020 | 0/0 | 22001/2020 | 20/02/2020 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 34 | 22002/2020 | 0/0 | 22002/2020 | 20/02/2020 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 35 | 22101/2020 | 0/0 | 22101/2020 | 21/02/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 36 | 22102/2020 | 0/0 | 22102/2020 | 21/02/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 37 | 22103/2020 | 0/0 | 22103/2020 | 21/02/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 38 | 22601/2020 | 1/2019 | 22601/2020 | 26/02/2020 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 240,68 | R$ 240,68 | R$ 240,68 | R$ 0,00 | ||||||||
| 39 | 22701/2020 | 0/0 | 22701/2020 | 27/02/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 40 | 22702/2020 | 0/0 | 22702/2020 | 27/02/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 41 | 22703/2020 | 0/0 | 22703/2020 | 27/02/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 42 | 22801/2020 | 4/2019 | 22801/2020 | 28/02/2020 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 43 | 22802/2020 | 9/2019 | 22802/2020 | 28/02/2020 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 0,00 | ||||||||
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||
| Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||
| CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||
| CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||
| 44 | 22803/2020 | 0/0 | 22803/2020 | 28/02/2020 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.543,20 | R$ 10.543,20 | R$ 10.543,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 45 | 30201/2020 | 4/2019 | 30201/2020 | 02/03/2020 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 46 | 30202/2020 | 7/2020 | 30202/2020 | 02/03/2020 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 47 | 30203/2020 | 6/2020 | 30203/2020 | 02/03/2020 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 458,27 | R$ 458,27 | R$ 458,27 | R$ 0,00 | ||||||||
| 48 | 30204/2020 | 6/2020 | 30204/2020 | 02/03/2020 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 175,50 | R$ 175,50 | R$ 175,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 49 | 30401/2020 | 7/2020 | 30401/2020 | 04/03/2020 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 125,12 | R$ 125,12 | R$ 125,12 | R$ 0,00 | ||||||||
| 50 | 30402/2020 | 7/2020 | 30402/2020 | 04/03/2020 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 51 | 30403/2020 | 6/2020 | 30403/2020 | 04/03/2020 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 52 | 30404/2020 | 1/2020 | 30404/2020 | 04/03/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 32,25 | R$ 32,25 | R$ 32,25 | R$ 0,00 | ||||||||
| 53 | 30501/2020 | 5/2019 | 30501/2020 | 05/03/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 17,10 | R$ 17,10 | R$ 17,10 | R$ 0,00 | ||||||||
| 54 | 30601/2020 | 6/2020 | 30601/2020 | 06/03/2020 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 171,60 | R$ 171,60 | R$ 171,60 | R$ 0,00 | ||||||||
| 55 | 30602/2020 | 6/2020 | 30602/2020 | 06/03/2020 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 56 | 30603/2020 | 6/2020 | 30603/2020 | 06/03/2020 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 57 | 30604/2020 | 6/2020 | 30604/2020 | 06/03/2020 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 58 | 30605/2020 | 7/2020 | 30605/2020 | 06/03/2020 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 45,80 | R$ 45,80 | R$ 45,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 59 | 30901/2020 | 1/2020 | 30901/2020 | 09/03/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | R$ 35,70 | R$ 35,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 60 | 31001/2020 | 7/2020 | 31001/2020 | 10/03/2020 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 61 | 31101/2020 | 1/2020 | 31101/2020 | 11/03/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | R$ 35,70 | R$ 35,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 62 | 31102/2020 | 0/0 | 31102/2020 | 11/03/2020 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 63 | 31103/2020 | 0/0 | 31103/2020 | 11/03/2020 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 64 | 31104/2020 | 0/0 | 31104/2020 | 11/03/2020 | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 65 | 31201/2020 | 6/2020 | 31201/2020 | 12/03/2020 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 20,98 | R$ 20,98 | R$ 20,98 | R$ 0,00 | ||||||||
| 66 | 31202/2020 | 1/2019 | 31202/2020 | 12/03/2020 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 154,01 | R$ 154,01 | R$ 154,01 | R$ 0,00 | ||||||||
| 67 | 31601/2020 | 13/2019 | 31601/2020 | 16/03/2020 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 68 | 31801/2020 | 2/2019 | 31801/2020 | 18/03/2020 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 69 | 32001/2020 | 0/0 | 32001/2020 | 20/03/2020 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 70 | 32002/2020 | 0/0 | 32002/2020 | 20/03/2020 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 71 | 32003/2020 | 1/2019 | 32003/2020 | 20/03/2020 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 189,20 | R$ 189,20 | R$ 189,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 72 | 32004/2020 | 3/2019 | 32004/2020 | 20/03/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 82,12 | R$ 82,12 | R$ 82,12 | R$ 0,00 | ||||||||
| 73 | 32005/2020 | 0/0 | 32005/2020 | 20/03/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.483,33 | R$ 3.483,33 | R$ 3.483,33 | R$ 0,00 | ||||||||
| 74 | 32006/2020 | 0/0 | 32006/2020 | 20/03/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 12.375,00 | R$ 12.375,00 | R$ 12.375,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 75 | 32007/2020 | 0/0 | 32007/2020 | 20/03/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 76 | 32101/2020 | 4/2019 | 32101/2020 | 21/03/2020 | COSERN | R$ 521,63 | R$ 521,63 | R$ 521,63 | R$ 0,00 | ||||||||
| 77 | 322301/2020 | 4/2020 | 32301/2020 | 23/03/2020 | BENTO CALIXTO DANTAS | R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 78 | 32302/2020 | 5/2020 | 32302/2020 | 23/03/2020 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES DANTAS | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 79 | 32401/2020 | 0/0 | 32401/2020 | 24/03/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 80 | 32402/2020 | 0/0 | 32402/2020 | 24/03/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 81 | 32403/2020 | 0/0 | 32403/2020 | 24/03/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 82 | 32501/2020 | 0/0 | 32501/2020 | 25/03/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 0,00 | ||||||||
| 83 | 32701/2020 | 4/2019 | 32701/2020 | 27/03/2020 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 84 | 33001/2020 | 3/2020 | 33001/2020 | 30/03/2020 | MARCIANO CARLOS DANTAS | R$ 468,75 | R$ 468,75 | R$ 468,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 85 | 33101/2020 | 0/0 | 33101/2020 | 31/03/2020 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 12.215,78 | R$ 12.215,78 | R$ 12.215,78 | R$ 0,00 | ||||||||
| 86 | 40301/2020 | 5/2019 | 40301/2020 | 03/04/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 0,00 | ||||||||
| 87 | 41301/2020 | 10/2020 | 41301/2020 | 13/04/2020 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS | R$ 836,70 | R$ 836,70 | R$ 836,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 88 | 41701/2020 | 2/2019 | 41701/2020 | 17/04/2020 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 89 | 42001/2020 | 13/2019 | 42001/2020 | 20/04/2020 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 90 | 42002/2020 | 0/0 | 42002/2020 | 20/04/2020 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 91 | 42003/2020 | 0/0 | 42003/2020 | 20/04/2020 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
| CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||
| Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||
| CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||
| CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||
| 92 | 42004/2020 | 3/2019 | 42004/2020 | 20/04/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 84,78 | R$ 84,78 | R$ 84,78 | R$ 0,00 | ||||||||
| 93 | 42005/2020 | 0/0 | 42005/2020 | 20/04/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 94 | 42006/2020 | 0/0 | 42006/2020 | 20/04/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 11.290,83 | R$ 11.290,83 | R$ 11.290,83 | R$ 0,00 | ||||||||
| 95 | 42007/2020 | 0/0 | 42007/2020 | 20/04/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.831,66 | R$ 3.831,66 | R$ 3.831,66 | R$ 0,00 | ||||||||
| 96 | 42008/2020 | 0/0 | 42008/2020 | 20/04/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 0,00 | ||||||||
| 97 | 42201/2020 | 4/2019 | 42201/2020 | 22/04/2020 | COSERN | R$ 152,36 | R$ 152,36 | R$ 152,36 | R$ 0,00 | ||||||||
| 98 | 42202/2020 | 4/2019 | 42202/2020 | 22/04/2020 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 99 | 42301/2020 | 1/2019 | 42301/2020 | 23/04/2020 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 100 | 42302/2020 | 0/0 | 42302/2020 | 23/04/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 101 | 42303/2020 | 0/0 | 42303/2020 | 23/04/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 102 | 42304/2020 | 0/0 | 42304/2020 | 23/04/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 103 | 42801/2020 | 0/0 | 42801/2020 | 28/04/2020 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.722,98 | R$ 10.722,98 | R$ 10.722,98 | R$ 0,00 | ||||||||
| 104 | 50501/2020 | 1/2020 | 50501/2020 | 05/05/2020 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 17,85 | R$ 17,85 | R$ 17,85 | R$ 0,00 | ||||||||
| 105 | 50801/2020 | 4/2019 | 50801/2020 | 08/05/2020 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 106 | 51801/2020 | 2/2019 | 51801/2020 | 18/05/2020 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 140,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 107 | 51802/2020 | 0/0 | 51802/2020 | 18/05/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 108 | 51803/2020 | 0/0 | 51803/2020 | 18/05/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 11.983,34 | R$ 11.983,34 | R$ 11.983,34 | R$ 0,00 | ||||||||
| 109 | 51804/2020 | 0/0 | 51804/2020 | 18/05/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 110 | 51901/2020 | 13/2019 | 51901/2020 | 19/05/2020 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 111 | 52001/2020 | 0/0 | 52001/2020 | 20/05/2020 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 112 | 52002/2020 | 0/0 | 52002/2020 | 20/05/2020 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 113 | 52003/2020 | 0/0 | 52003/2020 | 20/05/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 114 | 52004/2020 | 0/0 | 52004/2020 | 20/05/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 115 | 52005/2020 | 0/0 | 52005/2020 | 20/05/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 116 | 52101/2020 | 4/2019 | 52101/2020 | 21/05/2020 | COSERN | R$ 163,62 | R$ 163,62 | R$ 163,62 | R$ 0,00 | ||||||||
| 117 | 52102/2020 | 3/2019 | 52102/2020 | 21/05/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 0,00 | ||||||||
| 118 | 52901/2020 | 0/0 | 52901/2020 | 29/05/2020 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.792,23 | R$ 10.792,23 | R$ 10.792,23 | R$ 0,00 | ||||||||
| 119 | 60901/2020 | 0/0 | 60901/2020 | 09/06/2020 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 120 | 61701/2020 | 0/0 | 61701/2020 | 17/06/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
| 121 | 61702/2020 | 0/0 | 61702/2020 | 17/06/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 11.108,75 | R$ 11.108,75 | R$ 11.108,75 | R$ 0,00 | ||||||||
| 122 | 61703/2020 | 0/0 | 61703/2020 | 17/06/2020 | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 123 | 61801/2020 | 13/2019 | 61801/2020 | 18/06/2020 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 124 | 61901/2020 | 0/0 | 61901/2020 | 19/06/2020 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
| 125 | 61902/2020 | 3/2019 | 61902/2020 | 19/06/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 87,43 | R$ 87,43 | R$ 87,43 | R$ 0,00 | ||||||||
| 126 | 61903/2020 | 0/0 | 61903/2020 | 19/06/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
| 127 | 61904/2020 | 0/0 | 61904/2020 | 19/06/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | ||||||||
| 128 | 61905/2020 | 0/0 | 61905/2020 | 19/06/2020 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
