Despesa com Pessoal/Folha de Pagamento
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Janeiro | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Fevereiro | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Março | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Abril | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Maio | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Junho | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Julho | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Agosto | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Setembro | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Outubro | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Novembro | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| Dezembro | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| 1ª Parcela do 13º | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
| 2ª Parcela do 13º | Julio Cesar Dantas dos Santos | Dados tabulares | 25/11/2024 08h15 |
Ações do documento