2025
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS.csv — text/csv, 1013 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.666,25 | 30 | 150 | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.518,00 | 40 | 200 | |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.818,49 | 40 | 200 | |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$ 2.066,49 | 30 | 150 | |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.818,49 | 40 | 200 | |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 1.818,49 | 40 | 200 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.518,00 | 40 | 200 | |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
| CHEFE GERAL DE TESOURARIA | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
| CONTROLADOR GERAL | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
| DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
| PROCURADOR JURIDICO | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$ 2.066,49 | 30 | 150 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 5.000,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 6.500,00 | 40 | 200 |
Ações do documento