A partir de Maio/2023
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE CARGOS E SALARIOS - A PARTIR DE MAIO DE 2023.csv — text/csv, 942 bytes
- Número de registros: 22
- Período: 01/05/2023 até 31/12/2023
Download
Dados
| field_0 | tabela_de_cargos_e_salarios_2023 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.320,00 | 40 | 200 | |
| ASSESOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.700,00 | 40 | 200 | |
| ASSESOR LEGISLATIVO | R$ 1.700,00 | 40 | 200 | |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 1.700,00 | 40 | 200 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | 40 | 200 | |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
| CHEFE GERAL DE TESOURARIA | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
| CONTROLADOR GERAL | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
| DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
| PROCURADO JURIDICO | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
| RECEPCIONISTA | R$ 1.320,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.645,70 | 40 | 200 |
Ações do documento