2021

por Julio Cesar Dantas dos Santos última modificação 21/03/2024 19h33

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 tabela_de_cargos_e_salarios_2021 field_2 field_3 field_4
CARGOS SALÁRIOS CARGA HORÁRIA SEMANAL CARGA HORÁRIA MENSAL
AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.100,00 40 200
ASSESOR ADMINISTRATIVO R$ 1.150,00 40 200
ASSESOR LEGISLATIVO R$ 1.150,00 40 200
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO R$ 1.150,00 40 200
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 1.100,00 40 200
CHEFE DE GABINETE R$ 1.700,00 40 200
CHEFE GERAL DE TESOURARIA R$ 1.700,00 40 200
CONTROLADOR GERAL R$ 1.725,00 40 200
DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO R$ 1.700,00 40 200
PROCURADOR JURIDICO R$ 1.725,00 40 200
RECEPCIONISTA R$ 1.100,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR R$ 3.321,00 40 200
VEREADOR PRESIDENTE R$ 5.645,70 40 200

Ações do documento