2020
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE CARGOS E SALARIOS - 2020.csv — text/csv, 892 bytes
- Número de registros: 21
- Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Download
Dados
| field_0 | tabela_de_cargos_e_salarios_2020 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.045,00 | 40 | 200 | |
| ASSESOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.150,00 | 40 | 200 | |
| ASSESOR LEGISLATIVO | R$ 1.150,00 | 40 | 200 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.045,00 | 40 | 200 | |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 1.700,00 | 40 | 200 | |
| CHEFE GERAL DE TESOURARIA | R$ 1.700,00 | 40 | 200 | |
| CONTROLADOR GERAL | R$ 1.725,00 | 40 | 200 | |
| DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | R$ 1.700,00 | 40 | 200 | |
| PROCURADOR JURIDICO | R$ 1.725,00 | 40 | 200 | |
| RECEPCIONISTA | R$ 1.045,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.645,70 | 40 | 200 |
Ações do documento