2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
Metadados
- Arquivo original: 13 - 2ª parcela Decimo Terceiro 2024.csv — text/csv, 5.5 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
| relacao_de_servidores | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgão/lotação | CPF | C. Horária | Data de Admissão | Data de Exoneração | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | Estrutura administrativa | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.831.864-** | 40H | 05/012023 | 31/12/2024 | AIRLEY SELEIDE DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-2 | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.548.864-** | 40H | 01/01/2017 | _ | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.001,50 | R$ 1.319,50 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.071.204-** | 40H | 01/01/2017 | 31/12/2024 | CLESIO NELSON DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.275.544-** | 40H | 03/03/2023 | 31/12/2024 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | 13º Salário/ 2ª parcelca | CONTROLADOR GERAL | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-1 | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.479.874-** | 40H | 01/07/2024 | _ | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | 13º Salário/ 2ª parcelca | ASSESSOR CONTABIL | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 961,16 | R$ 72,08 | R$ 889,08 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.476.494-** | 40H | 01/01/2017 | 31/12/2024 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.001,50 | R$ 1.319,50 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.704.774-** | 40H | 01/01/2021 | 31/12/2024 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.986,73 | R$ 1.334,27 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.156.184-** | 40H | 01/01/2021 | _ | JOSE GILVAN DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.075.894-** | 40H | 01/01/2021 | _ | JOSE LUCIO SILVA | 13º Salário | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.926.544-** | 40H | 05/01/23 | 31/12/2024 | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.412,00 | R$ 811,90 | R$ 600,10 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.196.594-** | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.722.784-** | 40H | 01/01/2017 | 31/12/2024 | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.971.534-** | 40H | 01/07/2024 | _ | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | 13º Salário | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 775,00 | R$ 58,12 | R$ 716,88 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.835.964-** | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 13º Salário/ 2ª parcelca | CHEFE DE GABINETE | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-2 | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.309.964-** | 40H | 01/01/2017 | _ | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | PRESIDENTE DA CAMARA | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.645,70 | R$ 3.921,09 | R$ 1.724,61 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.016.164-** | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | MAYARA JESSICA DANTAS | 13º Salário | ASSESSOR LEGISLATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Ativo | 1.CC-3 | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.965.344-** | 40H | 05/01/2024 | 31/12/2024 | RENIA DA COSTA DANTAS | 13º Salário | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-2 | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.894.224-** | 40H | 05/01/2024 | 31/12/2024 | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | PROCURADOR JURIDICO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-1 | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.750.794-** | 40H | 01/01/2021 | 31/12/2024 | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNBAÚBA DOS DANTAS/RN | ***.107.374-** | 40H | 05/01/2021 | 31/12/2024 | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 13º Salário/ 2ª parcelca | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Ativo | 1.CC-3 | Dezembro |
Ações do documento