ABRIL
Metadados
- Arquivo original: 04 - ABRIL.csv — text/csv, 5.3 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão/Lotação | Matrícula | CPF | Nome | Cargo | Carga Horária Semanal | Dara de Admissão | Data de exoneração | Tipo de cálculo | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Situação | Estrutura | Estrutura administrativa | Mês |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 89 | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | 40 H | 01/01/2021 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 79 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | CONTROLADOR GERAL | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | Ativo | 1.CC-1 | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 153 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40 H | 02/03/2026 | - | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.118,49 | R$ 139,34 | Ativo | 1.CC-3 | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 154 | ***.410.444-** | ERALDA RAMONA DE MEDEIROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 H | 17/03/2026 | - | Mensal | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 78 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 151 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40 H | 05/01/2026 | -- | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.021,11 | R$ 139,34 | Ativo | 1.CC-3 | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | ASSESSOR CONTABIL | 40 H | 01/07/2024 | - | Mensal | Nomeação para cargo efetivo | R$ 2.506,20 | R$ 174,23 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA DE EFETIVOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 152 | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | PROCURADOR JURIDICO | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | Ativo | 1.CC-1 | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.998,65 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | VEREADOR | 40 H | 01/01/2021 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 86 | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | VEREADOR | 40 H | 01/01/2021 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.995,74 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 87 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA CONTRATADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 83 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.886,03 | R$ 139,34 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | PRESIDENTE DA CAMARA | 40 H | 01/01/2025 | - | Mensal | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.557,93 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40 H | 01/07/2024 | - | Mensal | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.779,45 | R$ 135,83 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA DE EFETIVOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.555,72 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | 40 H | 01/01/2017 | - | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.748,17 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 77 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 88 | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 4 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 150 | ***.789.774-** | WILLIS MARCIO SOUZA SILVA | CHEFE DE GABINETE | 40 H | 05/01/2026 | - | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 3.067,28 | R$ 206,73 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 4 |
| Total geral de registro(s): 24 |
Ações do documento