06 - JUNHO
Metadados
- Arquivo original: 06 - JUNHO.csv — text/csv, 11.5 Kb
- Número de registros: 52
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Orgão | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | Carga Horária | Data de Admissão | Data de Exoneração | Estrutura administrativa | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês |
73 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 695,75 | R$ 0,00 | R$ 695,75 | Ativo | CE.1 | Junho |
73 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Junho |
22 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 801,78 | R$ 4.198,22 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
22 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
64 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | 13º Salário | CONTROLADOR GERAL | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.283,64 | R$ 0,00 | R$ 1.283,64 | Ativo | 1.CC-1 | Junho |
64 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-1 | Junho |
75 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Junho |
75 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 569,25 | R$ 0,00 | R$ 569,25 | Ativo | CE.1 | Junho |
63 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | 13º Salário | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.283,64 | R$ 0,00 | R$ 1.283,64 | Ativo | 1.CC-2 | Junho |
63 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Junho |
67 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.013,49 | R$ 140,89 | R$ 1.872,60 | Ativo | 1.CC-3 | Junho |
67 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | 13º Salário | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 909,25 | R$ 0,00 | R$ 909,25 | Ativo | 1.CC-3 | Junho |
57 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.033,25 | R$ 0,00 | R$ 1.033,25 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
57 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 2.066,49 | R$ 752,32 | R$ 1.314,17 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
74 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-1 | Junho |
74 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | 13º Salário | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 03/04/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 962,73 | R$ 0,00 | R$ 962,73 | Ativo | 1.CC-1 | Junho |
62 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
62 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.341,58 | R$ 2.658,42 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
59 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
59 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
27 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
27 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
76 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 07/05/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Junho |
76 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 07/05/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 506,00 | R$ 0,00 | R$ 506,00 | Ativo | CE.1 | Junho |
24 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
24 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.338,67 | R$ 2.661,33 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
70 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
70 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
68 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 909,25 | R$ 0,00 | R$ 909,25 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
68 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.883,49 | R$ 140,89 | R$ 1.742,60 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
61 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
61 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
58 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | 13º Salário | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
58 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.676,97 | R$ 2.823,03 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
56 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.666,25 | R$ 127,19 | R$ 1.539,06 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
56 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | 13º Salário | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | * | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 833,13 | R$ 0,00 | R$ 833,13 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
60 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
60 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.898,65 | R$ 3.101,35 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
17 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 31/12/2016 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
17 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 31/12/2016 | * | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Ativo | MIG.MIG | Junho |
66 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | 13º Salário | CHEFE DE GABINETE | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.283,64 | R$ 0,00 | R$ 1.283,64 | Ativo | 1.CC-2 | Junho |
66 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Junho |
71 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | Mensal | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 140,89 | R$ 1.677,60 | Ativo | 1.CC-3 | Junho |
71 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | 13º Salário | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 833,47 | R$ 0,00 | R$ 833,47 | Ativo | 1.CC-3 | Junho |
65 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | 13º Salário | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.283,64 | R$ 0,00 | R$ 1.283,64 | Ativo | 1.CC-2 | Junho |
65 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 06/01/2025 | * | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | Junho |
72 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | Junho |
72 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | * | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 695,75 | R$ 0,00 | R$ 695,75 | Ativo | CE.1 | Junho |
Total geral de registro(s): 48 |
Ações do documento