NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 11 - NOVEMBRO.csv — text/csv, 6.1 Kb
- Número de registros: 30
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relação de servidores Câmara de Carnaúba dos Dantas | |||||||||||||||||
| Matrícula | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês | Órgão/Lotação | Estrutura administrativa | Data de admissão | Cargo | Data de exoneração | Carga horária semanal | Mês |
| 73 | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Mensal | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA CONTRATADOS | 03/02/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | - | 40 | Novembro |
| 22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 801,78 | R$ 4.198,22 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2021 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 64 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-1 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 06/01/2025 | CONTROLADOR GERAL | - | 40 | Novembro |
| 75 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Mensal | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA CONTRATADOS | 03/04/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | - | 40 | Novembro |
| 63 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 06/01/2025 | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | - | 40 | Novembro |
| 67 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.013,49 | R$ 140,89 | R$ 1.872,60 | Ativo | 1.CC-3 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 06/01/2025 | ASSESSOR LEGISLATIVO | - | 40 | Novembro |
| 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.033,25 | R$ 294,56 | R$ 738,69 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA DE EFETIVOS | 01/07/2024 | ASSESSOR CONTABIL | - | 30 | Novembro |
| 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Férias | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.377,53 | R$ 132,19 | R$ 1.245,34 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA DE EFETIVOS | 01/07/2024 | ASSESSOR CONTABIL | - | 30 | Novembro |
| 74 | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-1 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 03/04/2025 | PROCURADOR JURIDICO | - | 40 | Novembro |
| 62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.341,58 | R$ 2.658,42 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2025 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2025 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2021 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 76 | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | Mensal | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA CONTRATADOS | 07/05/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | - | 40 | Novembro |
| 24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.338,67 | R$ 2.661,33 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2021 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 70 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA CONTRATADOS | 06/01/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | - | 40 | Novembro |
| 68 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.883,49 | R$ 140,89 | R$ 1.742,60 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 06/01/2025 | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | - | 40 | Novembro |
| 61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2025 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.676,97 | R$ 2.823,03 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2025 | PRESIDENTE DA CAMARA | - | 40 | Novembro |
| 56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.666,25 | R$ 127,19 | R$ 1.539,06 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA DE EFETIVOS | 01/07/2024 | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | - | 30 | Novembro |
| 60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.898,65 | R$ 3.101,35 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2025 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.091,10 | R$ 2.908,90 | Ativo | MIG.MIG | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 01/01/2017 | VEREADOR | - | 40 | Novembro |
| 66 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 06/01/2025 | CHEFE DE GABINETE | - | 40 | Novembro |
| 71 | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 140,89 | R$ 1.677,60 | Ativo | 1.CC-3 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 03/02/2025 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | - | 40 | Novembro |
| 65 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 208,28 | R$ 2.359,00 | Ativo | 1.CC-2 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA COMISSIONADOS | 06/01/2025 | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | - | 40 | Novembro |
| 72 | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Mensal | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ativo | CE.1 | 11 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | FOLHA CONTRATADOS | 03/02/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | - | 40 | Novembro |
| Total geral de registro(s): 25 |
Ações do documento