1ª Parcela do 13º
Metadados
- Arquivo original: 13 - 1ª parcela Decimo Terceiro.csv — text/csv, 5.1 Kb
- Número de registros: 25
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||||||||||
| Orgão/lotação | Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | Data de Exoneração | CH Horária | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CONTROLADOR GERAL | 03/03/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | 01/01/2017 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 2.822,85 | R$ 0,00 | R$ 2.822,85 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | MAYARA JESSICA DANTAS | ***.016.164-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | ***.086.414-** | CHEFE DE GABINETE | 03/03/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | ***.894.224-** | PROCURADOR JURIDICO | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 1.660,50 | R$ 0,00 | R$ 1.660,50 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | ***.593.534-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 07/11/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 566,67 | R$ 0,00 | R$ 566,67 | Inativo | 13º - 1ª parcela |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ***.107.374-** | RECEPCIONISTA | 05/01/2023 | * | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
Ações do documento