MARÇO
Metadados
- Arquivo original: MARÇO.csv — text/csv, 6.0 Kb
- Número de registros: 27
Download
Dados
| orgaolotacao | matricula | cpf | nome | tipo_de_calculo | cargo | carga_horaria_semanal | data_de_admissao | data_de_exoneracao | forma_de_ingresso | salario_bruto | descontos | salario_liquido | situacao | estrutura | estrutura_administrativa | mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 89 | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 79 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-1 | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 153 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Mensal | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 02/03/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.757,87 | R$ 137,94 | R$ 1.619,93 | Ativo | 1.CC-3 | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 85 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Rescisão | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | 01/03/2026 | Contratado | R$ 630,40 | R$ 40,52 | R$ 589,88 | Exonerado | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 154 | ***.410.444-** | ERALDA RAMONA DE MEDEIROS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 17/03/2026 | - | Contratado | R$ 756,47 | R$ 56,73 | R$ 699,74 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 78 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 151 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.021,11 | R$ 139,34 | R$ 1.881,77 | Ativo | 1.CC-3 | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.103,10 | R$ 0,00 | R$ 1.103,10 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA DE EFETIVOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Férias | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.838,50 | R$ 82,73 | R$ 1.755,77 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA DE EFETIVOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 152 | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-1 | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.998,65 | R$ 3.001,35 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 86 | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.995,74 | R$ 3.004,26 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 87 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA CONTRATADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 83 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.886,03 | R$ 139,34 | R$ 1.746,69 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.557,93 | R$ 2.942,07 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | - | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.779,45 | R$ 135,83 | R$ 1.643,62 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA DE EFETIVOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.555,72 | R$ 3.444,28 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.748,17 | R$ 3.251,83 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 77 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 88 | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 3 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 150 | ***.789.774-** | WILLIS MARCIO SOUZA SILVA | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 3 |
Ações do documento