JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - JANEIRO.csv — text/csv, 5.7 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relação de Servidores da Câmara municipal de Carnaúba dos Dantas | |||||||||||||||||
| Órgão/Lotação | Matrícula | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | Carga Horária | Data de admissão | Data de exoneração | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês | Estrutura administrativa | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 89 | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.404,87 | R$ 105,36 | R$ 1.299,51 | Ativo | CE.1 | 1 | FOLHA CONTRATADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 79 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.224,98 | R$ 175,92 | R$ 2.049,06 | Ativo | 1.CC-1 | 1 | FOLHA COMISSIONADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 85 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.404,87 | R$ 105,36 | R$ 1.299,51 | Ativo | CE.1 | 1 | FOLHA CONTRATADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 78 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.224,98 | R$ 175,92 | R$ 2.049,06 | Ativo | 1.CC-2 | 1 | FOLHA COMISSIONADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 151 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.778,64 | R$ 118,20 | R$ 1.660,44 | Ativo | 1.CC-3 | 1 | FOLHA COMISSIONADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | Nomeação para cargo efetivo | R$ 2.066,49 | R$ 750,77 | R$ 1.315,72 | Ativo | MIG.MIG | 1 | FOLHA DE EFETIVOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 152 | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.224,98 | R$ 175,92 | R$ 2.049,06 | Ativo | 1.CC-1 | 1 | FOLHA COMISSIONADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.998,65 | R$ 3.001,35 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 86 | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.404,87 | R$ 105,36 | R$ 1.299,51 | Ativo | CE.1 | 1 | FOLHA CONTRATADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.995,74 | R$ 3.004,26 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 87 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.404,87 | R$ 105,36 | R$ 1.299,51 | Ativo | MIG.MIG | 1 | FOLHA CONTRATADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 83 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.643,56 | R$ 118,20 | R$ 1.525,36 | Ativo | MIG.MIG | 1 | FOLHA COMISSIONADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.557,93 | R$ 2.942,07 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | - | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.666,25 | R$ 125,64 | R$ 1.540,61 | Ativo | MIG.MIG | 1 | FOLHA DE EFETIVOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.555,72 | R$ 3.444,28 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.748,17 | R$ 3.251,83 | Ativo | MIG.MIG | 1 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 84 | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | Mensal | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.576,02 | R$ 118,20 | R$ 1.457,82 | Ativo | 1.CC-3 | 1 | FOLHA COMISSIONADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 77 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.224,98 | R$ 175,92 | R$ 2.049,06 | Ativo | 1.CC-2 | 1 | FOLHA COMISSIONADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 88 | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2026 | - | Contratado | R$ 1.404,87 | R$ 105,36 | R$ 1.299,51 | Ativo | CE.1 | 1 | FOLHA CONTRATADOS | |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 150 | ***.789.774-** | WILLIS MARCIO SOUZA SILVA | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40H | 05/01/2026 | - | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.224,98 | R$ 175,92 | R$ 2.049,06 | Ativo | 1.CC-2 | 1 | FOLHA COMISSIONADOS |
Ações do documento