FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: FEVEREIRO.csv — text/csv, 5.1 Kb
- Número de registros: 27
Download
Dados
| orgaolotacao | matricula | cpf | nome | tipo_de_calculo | cargo | carga_horaria_semanal | data_de_admissao | data_de_exoneracao | salario_bruto | descontos | salario_liquido | situacao | estrutura | estrutura_administrativa | mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 89 | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2021 | - | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 79 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-1 | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 85 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 78 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 151 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 2.021,11 | R$ 139,34 | R$ 1.881,77 | Ativo | 1.CC-3 | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 30 | 01/07/2024 | - | R$ 2.345,91 | R$ 775,92 | R$ 1.569,99 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA DE EFETIVOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 152 | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-1 | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 1.998,65 | R$ 3.001,35 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2021 | - | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 86 | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2021 | - | R$ 5.000,00 | R$ 1.995,74 | R$ 3.004,26 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 87 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA CONTRATADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 83 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 1.886,03 | R$ 139,34 | R$ 1.746,69 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 501,50 | R$ 4.498,50 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40 | 01/01/2025 | - | R$ 6.500,00 | R$ 3.557,93 | R$ 2.942,07 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 30 | 01/07/2024 | - | R$ 1.892,65 | R$ 146,01 | R$ 1.746,64 | Ativo | MIG.MIG | FOLHA DE EFETIVOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 1.555,72 | R$ 3.444,28 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 | 01/01/2017 | - | R$ 5.000,00 | R$ 1.748,17 | R$ 3.251,83 | Ativo | MIG.MIG | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 84 | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | Mensal | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40 | 05/01/2026 | 01/03/2026 | R$ 1.818,49 | R$ 139,34 | R$ 1.679,15 | Exonerado | 1.CC-3 | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 77 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 88 | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | Ativo | CE.1 | FOLHA CONTRATADOS | 2 |
| CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 150 | ***.789.774-** | WILLIS MARCIO SOUZA SILVA | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40 | 05/01/2026 | - | R$ 2.567,28 | R$ 206,73 | R$ 2.360,55 | Ativo | 1.CC-2 | FOLHA COMISSIONADOS | 2 |
| Total geral de registro(s): 24 |
Ações do documento