01 - JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - JANEIRO.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 33
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | |||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | |||||||||||||||||
Relação de servidores | |||||||||||||||||
Matrícula | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | C. Horária | Data de Admissão | Data de Exoneração | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês | ||||
22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 H | 01/01/2021 | - | R$ 5.000,00 | R$ 814,50 | R$ 4.185,50 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
64 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 2.139,40 | R$ 169,77 | R$ 1.969,63 | Ativo | 1.CC-1 | Janeiro | ||||
63 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 2.139,40 | R$ 169,77 | R$ 1.969,63 | Ativo | 1.CC-2 | Janeiro | ||||
67 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 1.710,41 | R$ 113,65 | R$ 1.596,76 | Ativo | 1.CC-3 | Janeiro | ||||
57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 30 H | 01/07/2024 | - | R$ 2.066,49 | R$ 163,21 | R$ 1.903,28 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | |||||
24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40 H | 01/01/2021 | - | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
70 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 1.265,00 | R$ 94,87 | R$ 1.170,13 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
68 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 1.580,41 | R$ 113,65 | R$ 1.466,76 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40 H | 01/01/2025 | - | R$ 6.500,00 | R$ 1.413,20 | R$ 5.086,80 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 30 H | 01/07/2024 | - | R$ 1.666,25 | R$ 127,19 | R$ 1.539,06 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 H | 01/01/2025 | - | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40 H | 31/12/2016 | - | R$ 5.000,00 | R$ 857,15 | R$ 4.142,85 | Ativo | MIG.MIG | Janeiro | ||||
66 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 2.139,40 | R$ 169,77 | R$ 1.969,63 | Ativo | 1.CC-2 | Janeiro | ||||
65 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 2.139,40 | R$ 169,77 | R$ 1.969,63 | Ativo | 1.CC-2 | Janeiro | ||||
69 | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40 H | 06/01/2025 | - | R$ 2.139,40 | R$ 169,77 | R$ 1.969,63 | Ativo | 1.CC-1 | Janeiro | ||||
Total geral de registro(s): 19 |
Ações do documento