DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 12 - DEZEMBRO.csv — text/csv, 9.9 Kb
- Número de registros: 55
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relação de servidores | ||||||||||||||
| Matrícula | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | Carga Horária | Data de Admissão | Data de Exoneração | Órgão/Lotação | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês |
| 73 | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 1.391,50 | R$ 800,11 | R$ 591,39 | Exonerado | 12 |
| 73 | ***.584.534-** | ANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS | Rescisão | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 3.373,33 | R$ 113,85 | R$ 3.259,48 | Exonerado | 12 |
| 22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 801,78 | R$ 4.198,22 | Ativo | 12 |
| 22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 3.301,78 | R$ 1.698,22 | Ativo | 12 |
| 64 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | 13º Salário | CONTROLADOR GERAL | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.491,92 | R$ 1.075,36 | Exonerado | 12 |
| 64 | ***.686.674-** | CLAUDIA PATRICIA DE AZEVEDO BATALHA | Rescisão | CONTROLADOR GERAL | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 208,28 | R$ 5.782,04 | Exonerado | 12 |
| 75 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | Rescisão | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/04/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 3.036,00 | R$ 113,85 | R$ 2.922,15 | Exonerado | 12 |
| 75 | ***.509.304-** | DAZIA ROBERTA DE MEDEIROS COSTA | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/04/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 1.138,50 | R$ 654,63 | R$ 483,87 | Exonerado | 12 |
| 63 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | 13º Salário | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.491,92 | R$ 1.075,36 | Exonerado | 12 |
| 63 | ***.112.214-** | FRANCSLEY ÍTALO DA SILVA DANTAS PEREIRA | Rescisão | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 208,28 | R$ 5.782,04 | Exonerado | 12 |
| 67 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | 13º Salário | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.050,14 | R$ 768,35 | Exonerado | 12 |
| 67 | ***.455.114-** | GLÉTSON DANTAS ALVES | Rescisão | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 4.438,14 | R$ 140,89 | R$ 4.297,25 | Exonerado | 12 |
| 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 2.066,49 | R$ 1.046,87 | R$ 1.019,62 | Ativo | 12 |
| 57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 2.066,49 | R$ 1.196,46 | R$ 870,03 | Ativo | 12 |
| 74 | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | 13º Salário | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 03/04/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.925,46 | R$ 1.113,25 | R$ 812,21 | Exonerado | 12 |
| 74 | ***.214.424-** | JANIARYA LOURENA DE AZEVEDO DANTAS | Rescisão | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 03/04/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.134,56 | R$ 208,28 | R$ 4.926,28 | Exonerado | 12 |
| 62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.341,58 | R$ 2.658,42 | Ativo | 12 |
| 62 | ***.663.644-** | JARDEL DANTAS DA SILVA | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 3.344,43 | R$ 1.655,57 | Ativo | 12 |
| 59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 3.344,43 | R$ 1.655,57 | Ativo | 12 |
| 59 | ***.990.674-** | JEMMIFRAN DA SILVA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | 12 |
| 27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | 12 |
| 27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 3.344,43 | R$ 1.655,57 | Ativo | 12 |
| 76 | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 07/05/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 1.012,00 | R$ 581,90 | R$ 430,10 | Exonerado | 12 |
| 76 | ***.399.204-** | JOSE HUEDSON DAS CHAGAS DANTAS | Rescisão | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 07/05/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 2.867,33 | R$ 113,85 | R$ 2.753,48 | Exonerado | 12 |
| 24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.338,67 | R$ 2.661,33 | Ativo | 12 |
| 24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 3.344,43 | R$ 1.655,57 | Ativo | 12 |
| 70 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 1.518,00 | R$ 872,85 | R$ 645,15 | Exonerado | 12 |
| 70 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Rescisão | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 3.542,00 | R$ 113,85 | R$ 3.428,15 | Exonerado | 12 |
| 68 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Rescisão | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 4.308,14 | R$ 140,89 | R$ 4.167,25 | Exonerado | 12 |
| 68 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.050,14 | R$ 768,35 | Exonerado | 12 |
| 61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 3.344,43 | R$ 1.655,57 | Ativo | 12 |
| 61 | ***.301.124-** | LUCIANO FRANCIMARO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 | Ativo | 12 |
| 58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 3.676,97 | R$ 2.823,03 | Ativo | 12 |
| 58 | ***.718.578-** | MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | 13º Salário | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 6.500,00 | R$ 4.650,47 | R$ 1.849,53 | Ativo | 12 |
| 56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | 13º Salário | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.666,25 | R$ 960,32 | R$ 705,93 | Ativo | 12 |
| 56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.666,25 | R$ 127,19 | R$ 1.539,06 | Ativo | 12 |
| 60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 1.898,65 | R$ 3.101,35 | Ativo | 12 |
| 60 | ***.262.454-** | MARIA DAS VITÓRIAS BEZERRA DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 3.344,43 | R$ 1.655,57 | Ativo | 12 | |
| 17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 31/12/2016 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 2.091,10 | R$ 2.908,90 | Ativo | 12 |
| 17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 31/12/2016 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.000,00 | R$ 4.591,10 | R$ 408,90 | Ativo | 12 |
| 66 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Rescisão | CHEFE DE GABINETE | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 208,28 | R$ 5.782,04 | Exonerado | 12 |
| 66 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | 13º Salário | CHEFE DE GABINETE | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.491,92 | R$ 1.075,36 | Exonerado | 12 |
| 71 | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | 13º Salário | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.666,95 | R$ 960,72 | R$ 706,23 | Exonerado | 12 |
| 71 | ***.509.624-** | MICHELLE SOARES SILVA | Rescisão | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 4.041,09 | R$ 140,89 | R$ 3.900,20 | Exonerado | 12 |
| 65 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Rescisão | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 208,28 | R$ 5.782,04 | Exonerado | 12 |
| 65 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | 13º Salário | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 06/01/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.491,92 | R$ 1.075,36 | Exonerado | 12 |
| 72 | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | 13º Salário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 1.391,50 | R$ 800,11 | R$ 591,39 | Exonerado | 12 |
| 72 | ***.561.534-** | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | Rescisão | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 03/02/2025 | 31/12/2025 | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Contratado | R$ 3.373,33 | R$ 113,85 | R$ 3.259,48 | Exonerado | 12 |
| Total geral de registro(s): 48 |
Ações do documento