2026
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Carnaúba dos Dantas ano 2026.csv — text/csv, 785 bytes
- Número de registros: 28
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | |||
| Março | |||
| Abril | |||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0,00% | ||
| Feminino | 0.00% | ||
| Não informado | 0,00% | ||
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado,não sendo identificadas ocorrências a registrar. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Carnaúba dos Dantas/RN 2026. |
Ações do documento