2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Carnaúba dos Dantas ano 2025.csv — text/csv, 776 bytes
- Número de registros: 28
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2 | 2 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 1 | 0 |
| Setembro | 3 | 3 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 2 | 33,33% | |
| Feminino | 1 | 16,67% | |
| Não informado | 3 | 50,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Carnaúba dos Dantas/RN 2025. |
Ações do documento