Abril

por Julio Cesar Dantas dos Santos última modificação 22/04/2024 14h17

Metadados

  • Arquivo original: 04 - ABRIL.csv — text/csv, 2.0 Kb
  • Número de registros: 22

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome field_2 salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci field_13 descont liquido
42 AIRLEY SELEIDE DANTAS 2.567,28 2.567,28 209,88 2.357,40
22 BARBARA DE MEDEIROS DANTAS 3.321,00 3.321,00 341,01 2.979,99
26 CLESIO NELSON DANTAS 3.321,00 3.321,00 906,21 2.414,79
52 DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COS 2.567,28 855,76 3.423,04 366,72 3.056,32
49 EDILMA DE MEDEIROS DANTAS 1.412,00 1.412,00 105,90 1.306,10
20 JOSE DE AZEVEDO DANTAS 3.321,00 3.321,00 341,01 2.979,99
23 JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA 3.321,00 3.321,00 1.292,59 2.028,41
27 JOSE GILVAN DANTAS 3.321,00 3.321,00 369,45 2.951,55
24 JOSE LUCIO SILVA 3.321,00 3.321,00 1.031,22 2.289,78
51 JULIANA MARIA DANTAS DE CARVAL 1.412,00 470,67 1.882,67 148,26 1.734,41
48 JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS 1.818,49 62,04 1.880,53 142,48 1.738,05
19 MARCELO DE MEDEIROS DANTAS 3.321,00 3.321,00 1.290,31 2.030,69
46 MARIA FRANCIMARA LOPES DE 2.567,28 2.567,28 209,88 2.357,40
17 MARLI DE MEDEIROS DANTAS 5.645,70 5.645,70 1.098,24 4.547,46
47 MAYARA JESSICA DANTAS 1.818,49 730,24 2.548,73 197,04 2.351,69
43 RENIA DA COSTA DANTAS 2.567,28 2.567,28 217,25 2.350,03
41 RUBENS DANTAS DE CARVALHO 2.567,28 855,76 3.423,04 395,16 3.027,88
25 THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS S 3.321,00 3.321,00 369,45 2.951,55
55 THALLYELSON IKARO DANTAS FELIP 1.412,00 1.412,00 105,90 1.306,10
50 VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS 1.818,49 124,08 1.942,57 142,48 1.800,09
Total Geral de Funcionários: Sal.Base: 54.741,57 Sal.Fam.: 20 Adici.: Hr.Extras: I.R.R.F.: Previ.: Isalubri.: Plantões: Outros: Venci.: 3.098,55 57.840,12 Descont. Líquido 9.280,44 48.559,68

Ações do documento