2025 - Bens Permanentes
Metadados
- Arquivo original: Sem título 1.csv — text/csv, 30.0 Kb
- Número de registros: 328
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Plaqueta | Descrição | Tipo | Origem | Dt. Aquis. | Valor Aquis. | Valor Atual |
1188 | 236 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N MARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 75 | 63,24 |
1189 | 237 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N MARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 75 | 63,24 |
1190 | 238 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N MARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 6/10/2020 | 75 | 67,16 |
1191 | 239 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N M ARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 75 | 63,24 |
1192 | 240 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N MARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 75 | 63,24 |
1193 | 241 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N MARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 75 | 63,24 |
1194 | 242 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N MARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 75 | 63,24 |
1195 | 243 | ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11 B/G/N MARCA MERCUSYS | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 75 | 63,24 |
956 | 8 | AMPLIFICADOR DBS 720 CICLOTRON | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/1999 | 297 | 297 |
1165 | 213 | Aparelho de ar condicionado tipo Split,capaci dade para 9.000mil btus,completo (evaporadore | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 1429 | 1204,09 |
1166 | 214 | Aparelho de ar condicionado tipo Split,capacidade para 9.000mil btus,completo (evaporadore | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 1429 | 1204,09 |
1090 | 142 | AR CONDICIONADO SPLIT LG 12000 BTUS TSNC 122 TW5 | MOVEL | AQUISICAO | 6/02/2015 | 1468,95 | 566,13 |
999 | 51 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS SE18F | MOVEL | AQUISICAO | 18/05/2006 | 2252,5 | 2252,5 |
1083 | 135 | AR CONDICIONADO SAMSUNG M PLUS 9000 BTUS AS09UWBUNXAZ | MOVEL | AQUISICAO | 4/02/2013 | 1249 | 256,84 |
1029 | 81 | AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 09R220.6 | MOVEL | AQUISICAO | 5/03/2009 | 1170 | 1170 |
1000 | 52 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS SE24F | MOVEL | AQUISICAO | 18/05/2006 | 3600 | 3600 |
1001 | 53 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS SE24F | MOVEL | AQUISICAO | 18/05/2006 | 3600 | 3600 |
1059 | 111 | ARMARIO BALCAO COM CHAVE CINZA/PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 22/06/2010 | 230 | 230 |
1069 | 121 | ARMARIO ITATIAIA COZINHA MAX II CRIATIVA PT | MOVEL | AQUISICAO | 5/06/2012 | 680 | 98,6 |
1178 | 226 | Bancada confeccionada em MDF madeirado, medindo: 3.00 m de comprimento por 0,80cm de alt | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 1360 | 1145,8 |
1179 | 227 | Bancada confeccionada em MDF madeirado, medindo: 3.00 m de comprimento por 0.80cm de altur | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 1360 | 1145,8 |
1180 | 228 | Bancada confeccionada em MDF madeirado, medindo: 3.00 m de comprimento por 0.80cm de altur | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 1360 | 1145,8 |
1182 | 230 | Bancada confeccionada em MDF madeirado em modelo de L, contendo 03 gavetas de madeira para | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 2420 | 2038,85 |
1181 | 229 | Base confeccionada em MDF madeirado, contendo 03 mastros para 03 bandeiras medindo 0.80cm | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 740 | 623,45 |
1608 | 422 | BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC BRANCO 220V NV | MOVEL | AQUISICAO | 19/12/2022 | 920 | 920 |
1609 | 423 | BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC BRANCO 220V NV | MOVEL | AQUISICAO | 19/12/2022 | 920 | 920 |
1073 | 125 | BEBEDOURO ESMALTEC EGO35 220 V BRANCO NV | MOVEL | AQUISICAO | 5/06/2012 | 450 | 65,82 |
1079 | 131 | CADEIRA EXECUTIVA QPP REF 1182S | MOVEL | AQUISICAO | 19/01/2013 | 129 | 26,28 |
1080 | 132 | CADEIRA EXECUTIVA QPP REF 1182S | MOVEL | AQUISICAO | 19/01/2013 | 129 | 26,28 |
1081 | 133 | CADEIRA EXECUTIVA QPP REF 1182S | MOVEL | AQUISICAO | 19/01/2013 | 129 | 26,28 |
1082 | 134 | CADEIRA EXECUTIVA QPP REF 1182S | MOVEL | AQUISICAO | 19/01/2013 | 129 | 26,28 |
1598 | 411 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
1599 | 412 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
1600 | 413 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
1601 | 414 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
1602 | 415 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
1603 | 416 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
1604 | 417 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
1605 | 418 | CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO PARA ESCRITORIO | MOVEL | AQUISICAO | 20/03/2024 | 270 | 270 |
983 | 35 | CADEIRA GIRATORIA SEC EXEC EXP 4004BC EP TEC CAVALETTI | MOVEL | AQUISICAO | 1/03/2005 | 190 | 190 |
984 | 36 | CADEIRA GIRATORIA SEC EXEC EXP 4004BC EP TEC CAVALETTI | MOVEL | AQUISICAO | 1/03/2005 | 190 | 190 |
1091 | 143 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1092 | 144 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1093 | 145 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1094 | 146 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1095 | 147 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1096 | 148 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1097 | 149 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1098 | 150 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1099 | 151 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1100 | 152 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1101 | 153 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 24,9 |
1102 | 154 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1103 | 155 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1104 | 156 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1105 | 157 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1106 | 158 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1107 | 159 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1108 | 160 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1109 | 161 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1110 | 162 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1111 | 163 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1112 | 164 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1113 | 165 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1114 | 166 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1115 | 167 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1116 | 168 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1117 | 169 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1118 | 170 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1119 | 171 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1120 | 172 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1121 | 173 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1122 | 174 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1123 | 175 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1124 | 176 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1125 | 177 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1126 | 178 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1127 | 179 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1128 | 180 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1129 | 181 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1130 | 182 | CADEIRA MISS BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 24,9 | 16,26 |
1021 | 73 | CADEIRA OFFICE BASIC PRETA | MOVEL | AQUISICAO | 5/04/2008 | 198 | 198 |
1043 | 95 | CADEIRA OFFICE DETRIT PRETA | MOVEL | AQUISICAO | 16/07/2009 | 249 | 249 |
1044 | 96 | CADEIRA OFFICE DETRIT PRETA | MOVEL | AQUISICAO | 16/07/2009 | 249 | 249 |
1028 | 80 | CADEIRA OFFICE NET PRETA | MOVEL | AQUISICAO | 25/04/2009 | 398 | 398 |
1515 | 354 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1516 | 319 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1517 | 320 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1518 | 321 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1519 | 322 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1520 | 323 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1521 | 324 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1522 | 325 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
1523 | 326 | CADEIRA PRESIDENTE SAN DIEGO FRATINI PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 18/11/2022 | 980 | 980 |
964 | 16 | CADEIRA SECRETARIA PRETA ARO | MOVEL | AQUISICAO | 27/07/2001 | 39 | 39 |
965 | 17 | CADEIRA SECRETARIA PRETA ARO | MOVEL | AQUISICAO | 27/07/2001 | 39 | 39 |
966 | 18 | CADEIRA SECRETARIA PRETA ARO | MOVEL | AQUISICAO | 27/07/2001 | 39 | 39 |
967 | 19 | CADEIRA SECRETARIA PRETA ARO | MOVEL | AQUISICAO | 27/07/2001 | 39 | 39 |
968 | 20 | CADEIRA SECRETARIA PRETA ARO | MOVEL | AQUISICAO | 27/07/2001 | 39 | 39 |
969 | 21 | CADEIRA SECRETARIA PRETA ARO | MOVEL | AQUISICAO | 27/07/2001 | 39 | 39 |
970 | 22 | CADEIRA SECRETARIA PRETA ARO | MOVEL | AQUISICAO | 27/07/2001 | 39 | 39 |
1558 | 372 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1559 | 373 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1560 | 374 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1561 | 375 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1562 | 376 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1563 | 377 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1564 | 378 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1565 | 379 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1566 | 380 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1567 | 381 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1568 | 382 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1569 | 383 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1570 | 384 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1571 | 385 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1572 | 386 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1573 | 387 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1574 | 388 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1575 | 389 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1576 | 390 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1577 | 391 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1578 | 392 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1579 | 393 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1580 | 394 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1581 | 395 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1582 | 396 | CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA | MOVEL | AQUISICAO | 28/06/2024 | 160 | 160 |
1583 | 397 | CAIXA AMPL.AMVOX ACA-221 GIGA. | MOVEL | AQUISICAO | 22/08/2024 | 489 | 489 |
1499 | 344 | CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3WRMS MULTILASER SP151 | MOVEL | AQUISICAO | 12/05/2022 | 39 | 39 |
1612 | 426 | CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3WRMS MULTILASER SP151 | MOVEL | AQUISICAO | 12/05/2022 | 39 | 39 |
1613 | 427 | CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3WRMS MULTILASER SP151 | MOVEL | AQUISICAO | 12/05/2022 | 39 | 39 |
1169 | 217 | CAIXA DE SOM COM SUPORTE PARA PAREDE, CONTENDO 1 AUTO FALANTE DE 10 - 80 HMS/400 RMS, 1 CO | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 745 | 627,82 |
1170 | 218 | CAIXA DE SOM COM SUPORTE PARA PAREDE, CONTENDO 1 AUTO FALANTE DE 10 - 80 HMS/400 RMS, 1 CO | MOVEL | AQUISICAO | 15/07/2020 | 745 | 650,14 |
1233 | 275 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 45 | 38,07 |
1234 | 276 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 45 | 38,07 |
1235 | 277 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 45 | 38,07 |
1236 | 278 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 14/10/2020 | 45 | 40,38 |
1237 | 279 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 14/10/2020 | 45 | 40,38 |
1238 | 280 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 14/10/2020 | 45 | 40,38 |
1239 | 281 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 14/10/2020 | 45 | 40,38 |
1240 | 282 | CAIXA DE SOM GT 6W MUSIC | MOVEL | AQUISICAO | 14/10/2020 | 45 | 45 |
1511 | 346 | CAMERA VHD 1220 B BLACK G6 FULL HD 2 MP CAMER A HD CVI SERIE 1000 INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 258,6 | 258,6 |
1512 | 316 | CAMERA VHD 1220 B BLACK G6 FULL HD 2 MP CAMERA HD CVI SERIE 1000 INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 258,6 | 258,6 |
1513 | 317 | CAMERA VHD 1220 B BLACK G6 FULL HD 2 MP CAMERA HD CVI SERIE 1000 INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 258,6 | 258,6 |
1514 | 318 | CAMERA VHD 1220 B BLACK G6 FULL HD 2 MP CAMERA HD CVI SERIE 1000 INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 258,6 | 258,6 |
1508 | 345 | CAMERA VHD 3220 MINI D METALICA CAMERA DOME CA HD CVI SERIE 1000 INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 403,55 | 403,55 |
1509 | 314 | CAMERA VHD 3220 MINI D METALICA CAMERA DOME COM MICROFONE INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 403,55 | 403,55 |
1510 | 315 | CAMERA VHD 3220 MINI D METALICA CAMERA DOME COM MICROFONE INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 403,55 | 403,55 |
1167 | 215 | Climatizador Evaporativo tipo industrial 210W , 70 litros, 220V. | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 999 | 841,71 |
1163 | 211 | COMPUTADOR I7 7ª GERAÇAO - 8GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HD | MOVEL | AQUISICAO | 26/12/2019 | 3900 | 3198 |
1164 | 212 | COMPUTADOR I7 7ª GERAÇAO - 8GB DE RAM, 500 GB DE HD, GRAVADOR DE DVD,LEITOR DE CARTOES, HD | MOVEL | AQUISICAO | 26/12/2019 | 3900 | 3198 |
1077 | 129 | COMPUTADOR UPD N3 ATTIS WKS SERIES | MOVEL | AQUISICAO | 8/02/2013 | 1000 | 205 |
997 | 49 | CONFECCAO DE PRTS DE VIDRO FUME DE 10 MM COM PECA DE INOX | MOVEL | AQUISICAO | 18/10/2006 | 3200 | 3200 |
1549 | 363 | CONX. EST. 1KVA HILL POWER | MOVEL | AQUISICAO | 1/03/2000 | 32 | 32 |
1052 | 104 | CPU UDP N3 ATTIS SERIES | MOVEL | AQUISICAO | 2/03/2009 | 570 | 570 |
1054 | 106 | CPU UDP N3 ATTIS SERIES | MOVEL | AQUISICAO | 2/03/2009 | 570 | 570 |
954 | 6 | CRUCIFIXO 70 CM | MOVEL | AQUISICAO | 18/08/1999 | 65 | 65 |
1019 | 71 | ESTABILIZADOR SOL NG2 300V | MOVEL | AQUISICAO | 2/03/2007 | 58 | 58 |
1244 | 286 | ESTABILIZADOR SOL NG2 300V | MOVEL | AQUISICAO | 2/03/2007 | 58 | 58 |
1064 | 116 | ESTABILIZADOR 0,3 VER SPEEDY S46 SMS | MOVEL | AQUISICAO | 11/02/2011 | 67 | 8 |
1551 | 365 | ESTABILIZADOR BI 0,3 REV. SPEEDY NT 124 SMS | MOVEL | AQUISICAO | 20/06/2011 | 95 | 95 |
1159 | 207 | ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 4 TOMADAS, COR PRETA | MOVEL | AQUISICAO | 26/12/2019 | 299 | 245,24 |
1160 | 208 | ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 4 TOMADAS, COR PRETA | MOVEL | AQUISICAO | 26/12/2019 | 299 | 245,24 |
1187 | 235 | ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 4 TOMADAS MARCA TS SHARA | MOVEL | AQUISICAO | 23/03/2020 | 269 | 226,79 |
1546 | 360 | ESTACAO OFFICE MER | MOVEL | AQUISICAO | 5/04/2008 | 369 | 369 |
1547 | 361 | ESTACAO OFFICE MER | MOVEL | AQUISICAO | 5/04/2008 | 369 | 369 |
1548 | 362 | ESTACAO OFFICE MER | MOVEL | AQUISICAO | 5/04/2008 | 369 | 369 |
1541 | 355 | ESTACAO OFFICE WEB | MOVEL | AQUISICAO | 24/04/2009 | 329 | 329 |
1542 | 356 | ESTACAO OFFICE WEB | MOVEL | AQUISICAO | 24/04/2009 | 329 | 329 |
1543 | 357 | ESTACAO OFFICE WEB | MOVEL | AQUISICAO | 24/04/2009 | 329 | 329 |
1544 | 358 | ESTACAO OFFICE WEB | MOVEL | AQUISICAO | 24/04/2009 | 329 | 329 |
1545 | 359 | ESTACAO OFFICE WEB | MOVEL | AQUISICAO | 24/04/2009 | 329 | 329 |
1606 | 419 | FOGAO 6B ESMALTEC CARIBE C/ACEND. BRANCO | MOVEL | AQUISICAO | 21/03/2024 | 959 | 959 |
1550 | 364 | FONTE ATX 450W BV 20+ 4P COLETEX | MOVEL | AQUISICAO | 19/09/2009 | 55 | 55 |
1161 | 209 | FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA 15 FOLHAS - 220 V OLTS - COM ABERTURA DE INSERÇÃO DE 230MM - NI | MOVEL | AQUISICAO | 26/12/2019 | 390 | 319,92 |
1531 | 333 | FREEZER CONSERVADOR HORIZONTAL 216 PADRAO 2C000 FRICON (220V/60Hzv) HCED216-2C000 | MOVEL | AQUISICAO | 29/12/2023 | 3189 | 3189 |
1507 | 347 | GRAVADOR IMXDX 3008 08CH MANAUS INTELBRAS | MOVEL | AQUISICAO | 30/11/2022 | 1380,15 | 1380,15 |
1156 | 204 | HD EXTERNO (1 TB) USB 3.0. | MOVEL | AQUISICAO | 26/12/2019 | 314 | 257,6 |
1504 | 313 | HD EXTERNO CASE 1 TB BLUECASE USB 3.0 | MOVEL | AQUISICAO | 18/07/2022 | 300 | 300 |
1186 | 234 | IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA, (IMPRESSORA /COPIADORA/SCANNER/REDE), CONEXAO RJ45 (ETERN | MOVEL | AQUISICAO | 6/10/2020 | 2200 | 1969 |
1020 | 72 | IMPRESSORA LASER E COPIADORA DIGITAL DCP 8065 DRV | MOVEL | AQUISICAO | 26/02/2008 | 3600 | 3600 |
1529 | 331 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 | MOVEL | AQUISICAO | 27/09/2023 | 2025 | 2025 |
1530 | 332 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 | MOVEL | AQUISICAO | 27/09/2023 | 2025 | 2025 |
1005 | 57 | LONGARINA COM 4 LUGARES | MOVEL | AQUISICAO | 7/02/2006 | 300 | 300 |
1131 | 183 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1132 | 184 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1133 | 185 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1134 | 186 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1135 | 187 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1136 | 188 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1137 | 189 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1138 | 190 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1139 | 191 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1140 | 192 | MESA 70X70 BR | MOVEL | AQUISICAO | 5/12/2017 | 52 | 33,28 |
1068 | 120 | MESA LOPAS 6 CADEIRAS PRADOS 180 GRIS/PRETO | MOVEL | AQUISICAO | 5/06/2012 | 980 | 142,1 |
1468 | 349 | MICROFONE CSR GOOSENECK HT 82 HASTE 43 CM | MOVEL | AQUISICAO | 13/12/2021 | 432,25 | 432,25 |
1469 | 304 | MICROFONE CSR GOOSENECK HT 82 HASTE 43 CM | MOVEL | AQUISICAO | 13/12/2021 | 432,25 | 432,25 |
1470 | 305 | MICROFONE CSR GOOSENECK HT 82 HASTE 43 CM | MOVEL | AQUISICAO | 13/12/2021 | 432,25 | 432,25 |
1471 | 306 | MICROFONE CSR GOOSENECK HT 82 HASTE 43 CM | MOVEL | AQUISICAO | 13/12/2021 | 432,25 | 432,25 |
1472 | 307 | MICROFONE CSR GOOSENECK HT 82 HASTE 43 CM | MOVEL | AQUISICAO | 13/12/2021 | 432,25 | 432,25 |
1473 | 308 | MICROFONE CSR GOOSENECK HT 82 HASTE 43 CM | MOVEL | AQUISICAO | 13/12/2021 | 432,25 | 432,25 |
